Il-Clip tal-ferrovija elastika SKL 12huwa mudell klassiku mis-sistema ta 'rbit Vossloh Ġermaniż, użat ħafna biex jiżgura l-binarji fuqtravi tal-konkos. Magħmula minn azzar tar-rebbiegħa ta '-tensjoni għolja u miksi bipittura protettiva bil-kulur, joffri reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti u ħajja twila ta 'għeja, adattati għal diversi gauges tal-binarji tal-ferrovija.

| Isem | Morsa tat-tensjoni SKL |
| Materjal | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Ebusija | 42-47HRC |
| Għeja Ħajja | għal Dia.18 huwa 3 miljuni ċikli mingħajr tkissir |
| għal Dia.20 huwa 5 miljuni ċikli mingħajr tkissir | |
| Wiċċ | sempliċi (oiled), Ossidu iswed, pittura bil-kulur jew skond il-ħtieġa tal-klijent |
| Standard | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
Il-klipp SKL 12 jipprovdi forza ta 'ikklampjar ta' bejn wieħed u ieħor9–12kNb'diflessjoni elastika ta '8–12mm, li jiżguraw stabbiltà ferrovjarja eċċellenti. Il-kisi bil-kulurmhux biss itejjeb il-protezzjoni iżda wkoll jiffaċilita l-identifikazzjoni ta 'malajr ta' tipi ta 'klipp fuq il-post.

Minbarra l-pittura bil-kulur,GNEE FERROVIJAjoffri trattamenti oħra tal-wiċċ bħalossidu iswed, Dacromet, ugalvanizzar bis-sħana (HDG)biex tissodisfa ħtiġijiet differenti ta 'protezzjoni ambjentali.
Minbarra SKL 12,GNEE FERROVIJAukoll provvistiSKL 1, SKL 3, u SKL 14klipps, kif ukoll klipps tat-tip E-, pads tal-binarji, iżolaturi, spikes tal-kamin, u pjanċi tal-ħut. Il-kumpanija toffri disinn apposta, ittestjar ta 'kampjuni, u appoġġ tekniku ta' installazzjoni għal soluzzjonijiet kompluti ta 'rbit ferrovjarju.
| Isem | Klipp tal-ferrovija | |||
| Tip | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, eċċ) | |||
| Klipp Skl (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Jew it-tip minn tpinġijiet tal-klijenti | ||||
| Materjal | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Kompożizzjoni kimika (%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr: Inqas minn jew ugwali għal 0.35, P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr: Inqas minn jew ugwali għal 0.35 P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | C:0.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1.80, P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| Ebusija | Għal e clip: 44-48HRC | |||
| Għall-klipp skl: 42-47HRC | ||||
| Ħajja ta 'għeja | għal Dia.18 huwa 3 miljuni ċikli mingħajr tkissir | |||
| għal Dia.20 huwa 5 miljuni ċikli mingħajr tkissir | ||||
| Wiċċ | sempliċi (oiled), Ossidu iswed, pittura bil-kulur, HDG, Kisi taż-żingu... | |||
| Standard jirreferi | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Ibgħat ir-rekwiżiti ta 'adattament speċjali tiegħek lilGNEE.






