Il-klipp tal-ferrovija, jew imsejjaħ klipp tal-ferrovija elastiku, jintuża biex jitwaħħal il-binarji tal-azzar mal-pjanċa tal-parità sottostanti. Permezz tal-liwi u t-tgħawwiġ, il-klipp tal-ferrovija jista 'jagħmel pressjoni fuq il-ferrovija, li tipprevjeni l-moviment lonġitudinali tal-ferrovija, jew minn bidliet fit-temperatura jew permezz tal-vibrazzjoni. B'mod ġenerali, klipps ferrovjarji huma magħmula minn falsifikazzjoniazzar tar-rebbiegħaProdott minn proċess ta 'forġa sħuna. Minħabba l - iktar mikrostruttura uniformi,klipps ferrovjarji ffalsifikatihuma meqjusa li huma aħjar minn proċess ieħor li jiffurmaw metall.

Tipi u materjali tal-klipp elastiku tal-ferrovija
| Isem | Speċifikazzjonijiet tal-klipps tat-tensjoni tal-ferrovija | |||
|---|---|---|---|---|
| Tip | Clip E.(E1809, E2006, E2007, E2009, eċċ) | |||
| CLIP SKL(SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Jew it-tip skont it-tpinġijiet tal-klijenti | ||||
| Materjal | 60si2mna | 60si2cra | 55si2mn | 38SI7 |
| Kompożizzjoni kimika (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: inqas minn jew daqs 0.35, P: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: inqas minn jew daqs 0.35 p: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs jew daqs 0.03 |
| Ebusija | Għal Clip E: 44-48HRCFOR SKL CLIP: 42-47HRC | |||
| Ħajja ta 'għeja | għal dia.18 hemm 3 miljuni ċikli mingħajr ma tkisser għal dia.20 huwa 5 miljuni ċikli mingħajr ma jitkisser | |||
| Wiċċ | sempliċi (żejtni), ossidu iswed, pittura bil-kulur | |||
| L-istandard jirreferi | DIN17221, BS970, GB / T1222 | |||
Mudell ta 'klipps tal-ferrovija ta' bejgħ sħun

| Mudell | Dijametru | Materjal | Taħt pressjoni | HRC | Piż |
| E1609 | Ø 16mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.43kg / pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.61kg / pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.62kg / pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
Klipps ferrovjarji elastiċi l-oħra tal-Gnee Rail għall-bejgħ
| Klipps tal-ferrovija oħra | Klipps ferrovjarji Russi, clip tal-lock gauge,Clip tal-Ferrovija Deenik,klipp tal-ferrovija mgħaġġel, klipp elastiku tal-ferrovija tal-ponn eċċ |
| Ippersonalizza l-klipp tal-ferrovija | Skond it-tpinġijiet jew ir-rekwiżiti tal-klijent |
Il-ferrovija tal-gnee hija speċjalizzata fil-manifattura u l-esportazzjoni ta 'kull tip ta' partijiet tal-qafla tal-ferrovija. Il-prodotti ewlenin tagħna jinkludu: boltijiet u ġewż ta 'saħħa għolja, bolt tal-mina, woxers, klipps tal-ferrovija, spikes bil-kamin, tie platt tal-ferrovija, eċċ.IkkuntattjanaGħal aktar informazzjoni dwar il-prodott.






