Il-klipp tal-ferrovija, jew imsejjaħ klipp tal-ferrovija elastiku, jintuża biex jitwaħħal il-binarji tal-azzar mal-pjanċa tal-parità sottostanti. Permezz tal-liwi u t-tgħawwiġ, il-klipp tal-ferrovija jista 'jagħmel pressjoni fuq il-ferrovija, li tipprevjeni l-moviment lonġitudinali tal-ferrovija, jew minn bidliet fit-temperatura jew permezz tal-vibrazzjoni.
B'mod ġenerali, klipps ferrovjarji huma magħmula minn azzar tar-rebbiegħa falsifikat prodott minn proċess ta 'forġa sħuna. Minħabba l-iktar mikrostruttura uniformi, il-klipps tal-ferrovija foloz huma meqjusa bħala aħjar minn proċess ieħor li jiffurmaw metall.

Parametri tal-prodotti tal-klipp tal-ferrovija prinċipali
| Mudell | Dijametru | Piż | Materjal |
|---|---|---|---|
| Tip III | Ø18 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg / pc | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg / pc | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg / pc | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| PR85 Clip Rail | Ø13 | 0.25kg / pc | 60si2mna |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg / pc | 60si2mna |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg / pc | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg / pc | 60si2mna |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg / pc | 38SI7 |
| Skl 1 | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2cra |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2cra |
| Skl 12 | Ø13 | 0.53kg / pc | 38SI7 |
| Skl 14 | Ø13 | 0.53kg / pc | 60si2mna |
| Klipp tal-ferrovija speċjali | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2mna |
| Ir-Russja Rail Clip | Ø18 | 0.58kg / pc | 60si2mna |
| Clip Deenik | Ø25 | 0.49-0.68kg / pc | 60si2mna |
| Anti single - Serq |
Ø20 | 0.25kg / pc | 60si2mna |
Applikazzjoni ta 'klipps elastiċi tal-ferrovija fis-sistemi tal-qafla tal-ferrovija
Sistema tal-Qafliet tal-Ferrovija SKL

| Oġġett | Kwantità | Materjal |
|---|---|---|
| Klipp tat-tensjoni SKL | 2 | 60si2cra, 60si2cra, 38si7 |
| SS35 bil-kamin | 2 | Grad 4.6: Q235 |
| Grad 5.6: 35 # | ||
| Grad 8.8: 45 # | ||
| Washer ċatt | 2 | Q235 |
| Dowel tal-plastik | 2 | HDPE, Nylon Renforzat 66 (PA66) |
| Pjanċa gwida | 2 | Nylon rinforzat 66 (PA66) |
| Kuxxinett tal-ferrovija | 1 | Eva, jew gomma |
Sistema ta 'qfil tal-klipp veloċi

| Sistema ta 'rbit tal-ferrovija tal-klipp veloċiKomponenti | |||
| Oġġett | Komponenti | Kwantità / sett | Materjal |
| 1 | Klipp tal-ferrovija | 4 | 60si2mna |
| 2 | Daħħal l-ispalla | 4 | QT450-10 |
| 3 | Iżolatur tal-ferrovija | 4 | Pa 66+30% gf |
| 4 | Kuxxinett tal-ferrovija | 2 | Lastku & Eva & Hape |
Sistema ta 'ffissar tal-morsa tal-ferrovija KPO

Kwotazzjonijiet b'xejn
| Oġġett | Kwantità | Materjal |
|---|---|---|
| KLIP KPO | 2 | Q235 |
| Spike tal-kamin | 2 | Grad 4.6: Q235 |
| Grad 5.6: 35 # | ||
| Grad 8.8: 45 # | ||
| HS Bolt 4 | 4 | Grad4.6: Q235 |
| Grad5.6: 35 # | ||
| Grad8.8: 45 # | ||
| Nut Hex 2 | 2 |
Grad 5: 35 # |
| Grad 8: 45 # | ||
| Washer tar-Rebbiegħa tal-Coil Double | 2 | 65mn |






