Il-klipp tal-ferrovija huwa komponent tas-sistemi ta 'rbit tal-ferrovija. Jintuża biex tiffissa l-binarju tal-ferrovija fuq il-pjanċa sottostanti u l-irqad. Il-forza tal-ikklampjar permezz tal-klipps tal-ferrovija tgħin biex iżżomm il-gauge u tevita li l-ferrovija tiċċaqlaq fid-direzzjoni vertikali u orizzontali relattiva għall-irqad.
Il-ferrovija tal-GNEE timmanifattura u tipprovdi klipps tal-ferrovija elastiċi ta 'proprjetajiet eċċellenti li jkopru tipi u standards kompluti. Bl-użu tal-aqwa azzar tar-rebbiegħa bħala materja prima, il-prodotti lesti juru saħħa tat-tensjoni għolja u reżistenza għall-korrużjoni wara serje ta 'proċeduri ta' proċessar preċiżi. Il-klipps tal-ferrovija elastiċi li pproduċejna jistgħu jifilħu l-liwi, it-torsjoni, il-korrużjoni tal-għeja, u ħafna effetti oħra.

- E - clip tat-tip: E1609, E1809, E1813, E2001, E2039, E1817, E2006, E2007, E2009, E2055, E2056, E2063, E2091.

| Mudell ta 'klipps tal-ferrovija ta' bejgħ sħun | |||||
| Mudell | Dijametru | Materjal | Taħt pressjoni | HRC | Piż |
| E1609 | Ø 16mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.43kg / pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.61kg / pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.62kg / pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60si2mna | Akbar minn jew daqs 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
- Klipps tat-tensjoni SKL: SKL1, SKL3, SKL12, SKL14, SKL75.
- Klipps tal-ferrovija oħra:Klipp tal-ferrovija Russu, klipp tal-ferrovija speċjali,
Klipps tal-ferrovija personalizzati huma skont it-tpinġijiet jew ir-rekwiżiti tal-klijent.
L-ebusija tal-klipp elastiku tal-ferrovija
| Serje | Tip | Ebusija | Materjal | Wiċċ | Standard |
| Klipp tal-ferrovija e | E1,E2,E3 | 44-48hrc | 60si2mna: C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: inqas minn jew daqs 0.35, p: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs {0.03 60 Si2cra: C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 p: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 55 Si2mn: C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: inqas minn jew daqs 0.35 p: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 38 SI7: C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 |
sempliċi (żejtni), ossidu iswed, pittura bil-kulur jew skont il-ħtieġa tal-klijent. | DIN17221, BS970, GB / T1222 |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Clip Vossloh & Clip tal-Ferrovija Falsifikati | SKL1 | 42-47HRC | |||
| Clip tal-Ferrovija PR | PR309 | 44-48hrc | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 |






