Ferrovija E Clips
| Mudell | Dijametru (mm) | Materjal | Ebusija (HRC) | Tagħbija tas-sieq | Għeja Ħajja |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | Azzar tar-rebbiegħa (bħal 60Si2Mn, 55Si2Mn, eċċ.) | 44 - 48 | 500 - 700 kgf | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu |
| E1809 | 18 | 44 - 48 | 750 - 900 kgf | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | Użat ħafna fil-ferroviji tal-linja - prinċipali ordinarji, u jista 'jiġi applikat ukoll għal xi sezzjonijiet tal-ferroviji ta' tagħbija medja - |
| E2007 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | Adattat għal linji tal-merkanzija ta 'tagħbija ta' 60kg/m tqila -, b'rekwiżiti għoljin għall-forza tal-irbit u reżistenza għall-għeja |
| E2009 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | Applikabbli għal ferroviji ta' veloċità għolja ta' - u ferroviji espressi, li jeħtieġu tħaddim ta' ferrovija ta' - b'veloċità għolja |
| E2055 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | Użat f'żoni ta 'parteċipazzjoni tal-ferroviji, li jeħtieġ li jadattaw għal ambjenti ta' stress kumplessi |

| Mudell | Dijametru (mm) | Materjal | Ebusija (HRC) | Għeja Ħajja | Standards |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | Azzar tar-rebbiegħa | 42 - 47 | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E1809 | 18 | Azzar tar-rebbiegħa | 42 - 47 | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2007 | 20 | Azzar tar-rebbiegħa | 42 - 47 | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2009 | 20 | Azzar tar-rebbiegħa | 42 - 47 | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2055 | 20 | Azzar tar-rebbiegħa | 42 - 47 | Mhux inqas minn 5 miljun ċiklu | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
Gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: klipps tal-ferrovija għal sistema ta 'rbit tal-ferrovija e, klipps tal-ferrovija taċ-Ċina għal manifatturi tas-sistema tal-irbit tal-ferrovija e, fornituri, fabbrika











