Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Prestazzjoni tal-Ksur tal-Għeja tal-Vibrazzjoni u Adattament tal-Corrugation tal-Ferrovija
| Mudell Nru. | Ħajja tal-Għeja tal-Vibrazzjoni (Miljun Ċikli) | Tul ta' Mewġ tal-Korruzzjoni Kritika tal-Ferrovija (mm) | Medda ta' Evitar tal-Frekwenza tar-Reżonanza (Hz) | Sit ta' Bidu ta' Xquq tal-Għeja | Tolleranza tal-Amplitudità tal-Korruzzjoni (mm) | Disinn ta' Kontra l--Għeja | Vantaġġ tal-Għeja Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-VF | Akbar minn jew ugwali għal 3.2 | 25-80 | 150-250 | Clip Limb Root | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Shot Peening + Stress Relieving | Cost-effettivi għal-linji konvenzjonali ta' korrugazzjoni baxxa |
| E18-VF | Akbar minn jew ugwali għal 4.0 | 25-40 (Riskju Għoli) | 200-300 | Clip Toe & Root | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Ottimizzazzjoni tal-Flett + Pad Damping | Jirreżisti l-korrugazzjoni tal-kurva tar-raġġ żgħir-subway |
| E20-VF | Akbar minn jew ugwali għal 5.5 | 40-120 | 250-350 | Clip Root Flett | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Forġa ta 'preċiżjoni + Irfinar modali | Tolleranza ta' korrugazzjoni ta'-veloċità twila-tal-mewġ tal-ferrovija |
| E22-VF | Akbar minn jew ugwali għal 4.8 | 30-60 | 180-280 | Żona ta' Transizzjoni tar-riġlejn | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Quenching iżotermiku + Raffinar tal-qamħ | Ir-reżistenza tal--refgħa tqila-l-għeja tal-korrugazzjoni |
| E24-VF | Akbar minn jew ugwali għal 6.2 | 25-120 | 300-400 | Għeruq Integrat-Ġunta tal-Kessing | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Laser Peening + Disinn ta' Anti-Reżonanza | Riskju ta' għeja ultra-baxx għal korrugazzjoni tal-binarji bla saborra |
Standards mhux-Ittestjar Distruttiv (NDT) u Kriterji ta' Aċċettazzjoni ta' Difetti
| Mudell Nru. | Kombinazzjoni tal-Metodu NDT | Standard Applikabbli | Limitu ta' Aċċettazzjoni ta' Difetti fil-wiċċ | Limitu ta' Sejbien ta' Difetti Interni (mm) | Sensittività ta' Spezzjoni ta' Partikuli Manjetiċi (A/mm) | Kriterji ta' Rifjut ta' Difett | Vantaġġ Core NDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-NDT | Partiċelli Manjetiċi + Spezzjoni Viżwali | NF F00-090 + ISO 9934 | ≤0.2mm Crack; No Porosity >0.5mm | Akbar minn jew ugwali għal 1.0 | 2.5-3.0 | Crack >0.2mm; Porosity >0.5mm | Cost-effettiv għall-ispezzjoni tal-produzzjoni-massa |
| E18-NDT | Partiċelli Manjetiċi (Metodu Wet) + Ultrasoniku | NF F00-090 + ASTM E1444 | ≤0.15mm Crack; No Porosity >0.4mm | Akbar minn jew ugwali għal 0.8 | 2.0-2.5 | Crack >0.15mm; Internal Defect >0.8mm | Sensittività-għoli għas-sikurezza ferrovjarja urbana-partijiet kritiċi |
| E20-NDT | Tnixxija ta 'Fluss Manjetiku 3D + Ultrasoniku | MT 13260 + NF F00-090 | ≤0.1mm Crack; No Porosity >0.3mm | Akbar minn jew ugwali għal 0.5 | 1.5-2.0 | Crack >0.1mm; Layer Separation >0.5mm | Sejbien ta' preċiżjoni għal-komponenti ferrovjarji b'veloċità għolja |
| E22-NDT | Partiċelli Manjetiċi (Metodu Niexef) + Kurrent Eddy | AREMA + NF F00-090 | ≤0.12mm Crack; No Porosity >0.35mm | Akbar minn jew ugwali għal 0.6 | 1.8-2.3 | Crack >0.12mm; Fatigue Pitting >0.35mm | Sejbien immirat ta'-refgħa tqila-difett |
| E24-NDT | Phased Array Ultrasoniku + Partiċelli Manjetiċi | UIC 512-3 + NF F00-090 | ≤0.08mm Crack; No Porosity >0.25mm | Akbar minn jew ugwali għal 0.3 | 1.2-1.8 | Any Detectable Internal Crack; Surface Crack >0.08mm | Ultra-preċiż għall-prevenzjoni ta' difetti fil-binarji bla saborra |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: e clip għall-ferrovija tal-ferrovija, iċ-Ċina e clip għall-manifatturi tal-ferrovija tal-ferrovija, fornituri, fabbrika












