Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Ferrovija E Clips - Speċifikazzjonijiet minn Standards Internazzjonali
| Standard | Mudell | Ferrovija Kompatibbli (kg/m) | Dimensjonijiet ewlenin (mm) | Materjal | Trattament tal-wiċċ | Piż Teoretiku (g/pc) | Torque ta' Installazzjoni (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (Ċina) | E16 | 30–43 | Għoli: 16; Wisa ': 38; Ħxuna tar-riġel: 5.2 | 60Si2MnA | Hot-galvanizzar ta' dip (Akbar minn jew ugwali għal 80μm) | 125 | 35–45 |
| GB/T 12611 (Ċina) | E20 | 50–60 | Għoli: 20; Wisa ': 42; Ħxuna tar-riġel: 6.0 | 60Si2MnA | Hot-galvanizzar ta' dip (Akbar minn jew ugwali għal 80μm) | 180 | 45–55 |
| UIC 864-3 (Int'l) | E18 | 43–50 | Għoli: 18; Wisa ': 40; Ħxuna tar-riġel: 5.5 | 55SiMnMo | Kisi Dacromet (Akbar minn jew ugwali għal 12μm) | 150 | 40–50 |
| UIC 864-3 (Int'l) | E22 | 60–75 | Għoli: 22; Wisa ': 45; Ħxuna tar-riġel: 6.5 | 55SiMnMo | Kisi Dacromet (Akbar minn jew ugwali għal 12μm) | 210 | 50–60 |
| AREMA (USA) | E15 | 25–30 | Għoli: 15; Wisa ': 36; Ħxuna tar-riġel: 4.8 | AISI 9260 | Kisi taż-żingu-nikil (Akbar minn jew ugwali għal 10μm) | 110 | 30–40 |
| BS EN 13146 (UE) | E24 | 75–100 | Għoli: 24; Wisa ': 48; Ħxuna tar-riġel: 7.0 | S600MC | Kisi ta 'trab epossidiku (Akbar minn jew ugwali għal 60μm) | 250 | 60–70 |
Railway E Clips - Test tal-Prestazzjoni u Analiżi tal-Ħsara
| Oġġett tat-Test tal-Prestazzjoni | Standard tat-Test | Rekwiżit | Fenomenu ta' Falliment Komuni | Kawża ta' Nuqqas | Soluzzjoni |
|---|---|---|---|---|---|
| Test ta 'Elastiċità | ISO 7438 | Wara 5000 ċiklu ta' tagħbija (30–60N·m), deformazzjoni permanenti Inqas minn jew ugwali għal 0.5mm | Excessive permanent deformation (>1mm) | 1. Ebusija tal-materjal insuffiċjenti (Inqas minn jew ugwali għal HRC 40)2. Devjazzjoni tal-proċess tat-trattament tas-sħana | 1. Ibdel b'materjal ta' HRC 42–482. Er-ikkalibra t-temperatura tat-trattament tas-sħana (860–880 grad) |
| Test tar-Reżistenza għall-Korrużjoni | ISO 9227 (Sprej tal-melħ newtrali) | Akbar minn jew ugwali għal 500h, l-ebda sadid aħmar | It-tikek tas-sadid jidhru fi żmien 300 siegħa | 1. Ħxuna tal-kisi taħt l-istandard2. Grif tal-kisi waqt it-trasport | 1. Iċċekkja l-ħxuna tal-kisi qabel l-installazzjoni (ilħiq ir-rekwiżiti tat-Tabella 1)2. Uża ippakkjar protettiv waqt it-trasport |
| Test tas-Shear Strength | GB/T 16939 | Forza ta 'shear Ikbar minn jew ugwali għal 20kN | Ksur shear waqt it-test | 1. Ħxuna tar-riġel iżgħar minn standard2. Difetti tal-inklużjoni tal-materjal | 1. Spezzjona b'mod strett id-dimensjoni (tolleranza tal-ħxuna tar-riġel ± 0.2mm)2. Uża ttestjar ultrasoniku biex tgħarbel għal difetti materjali |
| Test tal-Ħajja tal-Għeja | UIC 515-4 | Ikbar minn jew ugwali għal 10⁶ ċikli ta 'tagħbija, l-ebda xquq | Xquq fl-għerq tar-riġel fi żmien 5 × 10⁵ ċikli | 1. Konċentrazzjoni tal-istress fl-għerq tar-riġel (raġġ tal-flett<1mm)2. Surface roughness too high (Ra >6.3μm) | 1. Ottimizza r-raġġ tal-flett għal 1.2–1.5mm2. Ittejjeb il-finitura tal-wiċċ (Ra Inqas minn jew ugwali għal 3.2μm) |
genn-fornitur professjonali


It-tags Popolari: klipps tal-ferrovija klipps tal-ferrovija, iċ-Ċina klipps tal-ferrovija manifatturi tal-klipps tal-ferrovija, fornituri, fabbrika












