Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kompożizzjoni Kimika u Materjal-Prestazzjoni Relatata
| Mudell Nru. | Materjal Prinċipali | Kompożizzjoni Kimika (Frazzjoni tal-Massa, %) | Proċess ta 'Trattament tas-Sħana | Tip ta' Trattament tal-wiċċ | Rata ta' Irkupru tal-Elastiċità tal-Materjal (%) | Ħajja tas-Servizz tal-Materjal (Snin) | Vantaġġ Materjal Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | It-tifi + it-Ttemprar | Plain Oiled; Żingu Plated | Iktar minn jew ugwali għal 92 | 8-10 | Jibbilanċja l-ispiża u l-elastiċità bażika għal-linji konvenzjonali |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | It-tifi + it-Ttemprar | Kisi Dacro; Ossiġnu Iswed | Iktar minn jew ugwali għal 93 | 9-11 | Ir-reżistenza għall-korrużjoni taqbel mal-ambjent umdu tal-ferrovija urbana |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | It-Tfigħ + It-Ttemprar b'-Temperatura Għolja | Hot Dip galvanizzat | Iktar minn jew ugwali għal 94 | 10-12 | It-temprar ta'-temperatura għolja jtejjeb il-kapaċità ta' ġarr-tagħbija |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Tfigħ + Ttemprar Multipli | Kisi Dacro | Iktar minn jew ugwali għal 96 | 12-14 | Iż-żieda tal-kromju ttejjeb ir-reżistenza għall-ilbies għal-linji ta' veloċità għolja |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Quenching + Stress Relieving | Pittura bil-kulur; Żingu Plated | Iktar minn jew ugwali għal 93 | 11-13 | It-tnaqqis tal-istress inaqqas l-għeja fl-istress kumpless tal-parteċipazzjoni |
Normi ta' Manutenzjoni u Standards ta' Ġudizzju ta' Nuqqas
| Mudell Nru. | Ċiklu ta' Manutenzjoni | Oġġetti ewlenin tal-Manutenzjoni | Għodda ta' Spezzjoni | Kriterji ta' Ġudizzju ta' Nuqqas | Miżura ta' Rimedju għal Nuqqas | Firxa ta 'Temperatura Applikabbli għall-Manutenzjoni | Standard ta' Manutenzjoni ta' Konformità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 xhur | Iċċekkja għal xquq tal-liwja; Test tal-forza tal-ikklampjar | Detector ta' difetti tal-partiċelli manjetiċi; Force Gauge | 1. Xquq fuq 3mm; 2. Forza tal-ikklampjar<500kgf | Ibdel bi klipps ġodda; Ikkalibra mill-ġdid il-ġeometrija tal-binarji | -30 grad ~ 60 grad | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 xhur | Spezzjona l-korrużjoni; Ivverifika l-istabbiltà laterali | Ditekter ultrasoniku; Ħakkiem | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Derst u re{0}}kisja; Ibdel klipps imsadda ħafna | -35 grad ~ 70 grad | BS 970; Normi ta' Manutenzjoni tal-UIC |
| E2007 | 4 xhur | Iċċekkja ż-żamma tal-forza tal-ikklampjar; Spezzjona l-istat ta' kontra-laxkar | Torque Wrench; Force Gauge | 1. Clamping force loss >20%; 2. Tillaxka wara ċikli ta 'vibrazzjoni 1M | Re-preload; Ibdel l-aċċessorji kontra l--laxkar | -40 grad ~ 68 grad | Standards ta' Manutenzjoni ta' AREMA |
| E2009 | 3 xhur | Issib xquq tal-għeja; Kejjel l-attenwazzjoni tal-elastiċità | Detector ta' difetti tal-partiċelli manjetiċi; Tester tal-Elastiċità | 1. Xquq ta 'għeja fil-liwjiet; 2. Irkupru tal-elastiċità<85% | Sostituzzjoni immedjata; Wettaq spezzjoni tal-lott | -45 grad ~ 75 grad | EN 13481; Speċifikazzjonijiet ta' Manutenzjoni tal-Ferrovija ta'-veloċità għolja |
| E2055 | 3 xhur | Iċċekkja d-deformazzjoni; Test ta' tagħbija-kapaċità ta' ġarr | Kejl tal-Profil; Tester tat-Tagħbija | 1. Deformation >2.5mm; 2. Ma jistgħux iġorru tagħbija ta '1100kgf | Ibdel il-klipps; Spezzjona l-komponenti ta' turnout li jaqblu | -40 grad ~ 72 grad | Linji Gwida ta' Manutenzjoni RDSO |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: Qafliet tal-ferrovija e clip, Ċina qafliet ferrovjarji e clip manifatturi, fornituri, fabbrika












