Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kompożizzjoni tal-Materjal u Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Qoba
| Mudell | Dijametru tal-Wajer (mm) | Grad tal-Materjal | Kompożizzjoni Kimika (Elementi Ewlenin, %) | Ebusija (HRC) | Tagħbija tas-sieq (kgf) | Ħajja tal-Għeja (Ċikli) | Għażliet ta 'Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 500-700 | Ikbar minn jew ugwali għal 5,000,000 | Oiled, Żingu-plated, Black oxide |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | 44-48 | 750-900 | Ikbar minn jew ugwali għal 5,000,000 | Hot-dip galvanizzat, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | Iktar minn jew ugwali għal 3,000,000 | Pittura bil-kulur, Passivated |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | Ikbar minn jew ugwali għal 5,000,000 | Hot-dip galvanizzat, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80 | 42-47 | 750-900 | Ikbar minn jew ugwali għal 4,000,000 | Oiled, Żingu-plated |
Komponenti tas-sistema ta 'rbit u Speċifikazzjonijiet ta' Installazzjoni
| Mudell | Tip Ferrovjarju Applikabbli | Komponenti tas-Sistema ta' Tqabbil (Inklużi) | Għodda ta 'Installazzjoni | Gap ta' Installazzjoni (mm) | Torque tal-Issikkar (N·m) | Standards ta' Konformità | Kontrolli tal-Installazzjoni Ewlenin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 klipps, 2 spallejn, 1 pad HDPE, 2 iżolaturi PA66 | Tnalji tal-klipp | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Ebda xquq/deformazzjoni; toe tal-klipp taqbel mal-qiegħ tal-ferrovija |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 klipps, 2 spallejn, kuxxinett tal-gomma 1, 2 iżolaturi PA66 | Sledgehammer + tnalji | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Pressjoni tal-bokkla Akbar minn jew ugwali għal 10kN; ebda deflessjoni |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 klipps, 2 spallejn, 1 pad EVA, 2 iżolaturi PA66 | Għodda idrawlika | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Wiċċ ta 'installazzjoni nadif; allinjament tal-blokka tal-kejl |
| E2009 | Refgħa tqila-80 kg/m | 2 klipps, 2 spallejn, kuxxinett tal-gomma 1, 2 iżolaturi PA66 | Għodda idrawlika | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Gap bejn l-arch tal-klipp u l-ispalla ≈8mm |
| E18-SRS | BS 80 lbs, 60 kg/m | 2 klipps, 2 spallejn, 1 pad TPE, 2 iżolaturi PA66 | Torque wrench | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Iżolatur l-ebda spostament; pad ebda warping |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: binarji tal-azzar e clip, binarji tal-azzar taċ-Ċina e clip manifatturi, fornituri, fabbrika














