Elastiku Ferrovija Clip E2001
Il-klipp tal-binarji elastiċi E2001 huwa tip ta 'klipp E użat ħafna fil-binarji tal-ferrovija biex jgħaqqad b'mod sikur il-binarji mal-baseplates u l-irqad tal-binarji (l-injam u l-irqad tal-konkrit). Huwa għandu rwol kruċjali fiż-żamma tal-istabbiltà tal-binarji u jiżgura operazzjonijiet ferrovjarji sikuri u affidabbli.
Bħala manifattur professjonali tal-qafliet tal-ferroviji fiċ-Ċina, aħna ddedikati għall-provvista ta 'firxa wiesgħa ta' klipp tal-ferrovija Elastic, inkluż E2055 Rail Clip, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2056, eċċ U aħna wkoll nipprovdu qfieli tal-ferrovija, ġonot tal-ferrovija , Travi tal-ferrovija, binarji tal-azzar, sistema ta 'rbit tal-ferrovija u aktar minn 100 prodott ferrovjarju għall-kostruzzjoni tal-ferrovija. Jekk għandek xi bżonnijiet, tħossok liberu li tikkuntattjana.
Speċifikazzjoni E2001 Clip Ferrovjarju Elastiku
Tip: E2001 Rail Clip
Tip: Clip tal-Ferroviji
Ditta: GNEE rail
Materjal: 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7
Ebusija: 44-48HRC
Personalizzazzjoni: Disponibbli
Kapaċità tal-Produzzjoni: 60000000
Applikazzjoni: Sistema ta 'rbit tal-ferrovija
Parametri tekniċi Elastic Rail Clip E2001
| Serje | Mudell | Materjal | Piż | Dijametru | Ebusija | Għeja |
| E clip tal-ferrovija | E2001 clip tal-ferrovija | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7 | 0.45kg | ø20 | 44-48HRC | 5 miljun ċiklu mingħajr qsim |


Klipps ferrovjarji oħra għall-bejgħ
| Oġġett Nru | Materjal | Dijametru | Tul tal-klipp | Wisa' tal-klipp | Piż | HRC | Pressjoni | Test tal-Għeja | Pajjiżi |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Iċ-Ċina | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Asja tax-Xlokk | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | UK, Ewropew | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | l-Afrika | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Korea |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Brażil, l-Amerika |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russja |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russja | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russja |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russja | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russja | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russa | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Russja | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Iċ-Ċina | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Amerika, Brażil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Amerika, Brażil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Amerika, Brażil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Amerika, Brażil | |
| Clip veloċi-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil | ||
| Klipp veloċi-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil | ||
| Clip veloċi-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5000000 darba mingħajr waqfa | Afrika, UE, Amerika, Brażil |
It-tags Popolari: klipp bil-ferrovija elastika e2001, iċ-Ċina klipp bil-ferrovija elastika e2001 manifatturi, fornituri, fabbrika








