Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Clips Fast Ferrovjarji - Varjanti Ambjentali u Prestazzjoni tal-Korrużjoni
| Mudell | Sistema ta' Protezzjoni tal-wiċċ | Riżultati tat-Test tar-Reżistenza għall-Korrużjoni | Xenarji ta' Applikazzjoni fil-Mira |
|---|---|---|---|
| FC-16-Baħar | Elettropolixxjar + Kisi PTFE (50μm) | Sprej tal-melħ newtrali: L-ebda sadid aħmar għal 2000h | Ferroviji kostali (linji ta' konnessjoni tal-port tal-baħar) |
| FC-18-Artiku | Baxxa -Plating taż-Żingu b'Tempju (100μm) + Passivazzjoni | -60 grad Cold Impact: L-ebda xquq wara 50 ċiklu | Ferroviji tal-Artiku/permafrost (eż. linji Siberjani) |
| FC-14-Umida | -Saff doppju Zn-Kisi ta' Liga Al (80μm) | 95% RH Umdità: L-ebda korrużjoni għal 18-il xahar | Ferroviji tal-foresti tropikali tropikali (Asja tax-Xlokk) |
| FC-12-Deżert | Kisi kompost taċ-ċeramika (30μm) | Test tal-brix tar-ramel: Telf tal-ilbies Inqas minn jew ugwali għal 0.3mm/sena | Ferroviji tad-deżert (Lvant Nofsani/Afrika ta' Fuq) |
Klipps Fast Ferrovjarji - Imġieba Dinamika tat-Tagħbija u Kriterji ta' Ħsara
| Mudell Fast Clip | Spostament Laterali Permessi | Kriterji ta' Falliment |
|---|---|---|
| FC-16-Baħar | Inqas minn jew ugwali għal 1.5mm (taħt 10kN forza laterali) | 1. Clamping force drop >20%; 2. Xquq viżibbli |
| FC-18-Artiku | Inqas minn jew ugwali għal 1.3mm (taħt 12kN forza laterali) | 1. Cold brittleness fracture; 2. Deformation >2mm |
| FC-14-Umida | Inqas minn jew ugwali għal 1.6mm (taħt 8kN forza laterali) | 1. Corrosion-induced clamping force drop >25%; 2. Coating loss >30% |
| FC-20-Industrijali | Inqas minn jew ugwali għal 1.0mm (taħt 14kN forza laterali) | 1. Elasticity loss >15%; 2. Imblukkar tat-trab industrijali |
| FC-12-Deżert | Inqas minn jew ugwali għal 1.8mm (taħt 6kN forza laterali) | 1. Abrasion-induced thickness reduction >10%; 2. Surface pitting >5mm² |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: klipps veloċi tal-ferrovija tal-azzar tal-ferrovija, manifatturi taċ-Ċina klipps veloċi tal-ferrovija tal-azzar tal-ferrovija, fornituri, fabbrika












