Nable Ferrovija Clip
Klipps tal-ferrovija, magħrufa wkoll bħala klipps tal-binarji elastiċi, klipps tal-binarji tal-ferrovija, klipps tal-ferrovija, e-clips tal-ferrovija, jew klipps tal-irqad tal-ferrovija, huma komponenti essenzjali użati biex jiżguraw il-binarji mal-bażi sottostanti, bħal traversi tal-konkrit jew rabtiet tal-injam.
Il-Rail Nabla Clip huwa manifatturat minn azzar ta 'grad għoli 60Si2MnA jew 60Si2CrA, għandu ħxuna ta' jew 4mm jew 4.5mm. Huwa użat ħafna fis-Sistema tal-Irbit tal-Ferrovija Nabla.
GNEE Rail jipprovdi għażla wiesgħa ta 'klipps tal-ferrovija, iddisinjati biex jissodisfaw speċifikazzjonijiet varji u personalizzati biex jaqblu mal-bżonnijiet individwali tiegħek. Biex titgħallem aktar dwar kif nistgħu noffrulek klipps tal-ferrovija tad-dwana għalik, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

Speċifikazzjoni Nable Rail Clip
Mudell:
Ferrovija Nabla Clip
Tip:
klipp tal-ferrovija, klipp tal-ferrovija elastika, klipps tal-binarji tal-ferrovija, klipps tal-ferrovija, klipp tal-ferrovija, klipp tal-ferrovija, klipps tal-irqad tal-ferrovija
Ditta:
GNEE ferrovija
Ħxuna:
4mm jew 4.5mm
Materjal:
60Si2MnA, 60Si2CrA
Applikazzjoni:
Sistema ta' Qfil tal-Ferrovija Nabla
| Serje | Tip | Ebusija | Materjal | Ħajja ta 'għeja | Wiċċ |
| E clip tal-ferrovija | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MnA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Inqas minn jew ugwali għal 0.35, P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 60Si2CrA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 55Si2Mn: C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Inqas minn jew ugwali għal 0.35 P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 38Si7: C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S: Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
Għal Dia.18 huwa 3 miljuni ċikli mingħajr tkissir. Għal Dia.20 huwa 5 miljuni ċikli mingħajr tkissir. |
Sempliċi (oiled), Ossidu iswed, pittura bil-kulur jew fuq il-ħtieġa tal-klijent. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Klipp tal-ferrovija foloz |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| clip tal-ferrovija PR | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nistgħu wkoll jimmanifatturaw klipps tal-ferrovija personalizzati wara t-tpinġijiet jew il-kampjuni tiegħek! | |||||
Il-klipps tal-ferrovija kollha ta 'hawn fuq jistgħu jintużaw sew taħt pressjoni ta' aktar minn 2700lbs
| Oġġett | Materjali | Dijametru | Piż | HRC | Taħt pressjoni | Test tal-għeja | Żona ta' esportazzjoni |
| Tip III | 60Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | 5000000 drabi mingħajr tkissir |
Amerika Spanja Brażil |
| 1809 | 60Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Asja tax-Xlokk | |
| e1609 | 60Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Ewropea | |
| e1813 | 60Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Brażil | |
| e2001 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Indoneżja | |
| e2007 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Il-Koreja | |
| e2009 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Brażil Ewropew | |
| e2055 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | l-Amerika | |
| e2056 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Brażil Indoneżja | |
| e2063 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Renju Unit | |
| PR401 | 60Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | l-Amerika | |
| PR415 | 60Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Indoneżja | |
| PR601A | 60Si2MnA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Tajwan | |
| SKL-1 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Tajwan | |
| SKL-3 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 950kgf | Amerika Ħong Kong |
| Oġġett Nru. | Materjal | Clip Lenth | Clip Hight | Dijametru tal-Klip | Ebusija | Pressjoni | Test tal-għeja |
| e2007 | 60Si2MnA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| D1 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 8.25KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| E18 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| E18 Kontra s-serq | 60Si2MnA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| E19 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 8.25KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| E20 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 8.25KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e1609 | 60Si2MnA | 93±3 | 30max | ø16±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 6.0KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e1809 | 60Si2MnA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 7.5KN | 3,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e1817 | 60Si2MnA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 7.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2009 | 60Si2MnA | 106±3 | Inqas minn jew ugwali għal 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2039 | 60Si2MnA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2055-1 | 60Si2MnA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2055-2 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2055 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2056 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 2.7KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| e2063 | 60Si2MnA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Ikbar minn jew ugwali għal 2.75KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| III | 60Si2MnA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| PR85 | 60Si2MnA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 9.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur | |
| PR309 | 60Si2MnA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur | |
| PR401 | 60Si2MnA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
| SKL-14 | 60Si2MnA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Akbar minn jew ugwali għal 8.5KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 darbiet mingħajr miksur |
Applikazzjoni Nable Rail Clip

It-tags Popolari: clip tal-ferrovija nable, iċ-Ċina manifatturi tal-klipp tal-ferrovija nable, fornituri, fabbrika








