Ċertifikazzjoni tal-Prodott u Adattament tas-Suq Reġjonali
| Mudell | Ċertifikazzjonijiet Internazzjonali | Kodiċi ta' Approvazzjoni Reġjonali | Segmenti tas-Suq Mira | Rekwiżiti ta' Konformità ta' Importazzjoni | Netwerks tal-Imsieħba Lokali | Kapaċitajiet ta' Personalizzazzjoni | Rata ta' Penetrazzjoni fis-Suq (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | ISO 9001, CE (EN 13481-2) | Ċina CRCC, EU EAC | Asja-Paċifiku, Ewropa tal-Lvant | Kodiċi SA 7318.1500; Żdoganar b'rapport tat-test | China Railway Group, Distributuri tal-UE | Aġġustament tal-kejl, Trattament tal-wiċċ | 35 |
| SKL 3 | ISO 9001, CE, AREMA | US AAR, Awstralja AS 1085 | L-Amerika ta’ Fuq, l-Oċeanja | Kuntatt mal-ikel tal-FDA (għall-użu tal-port); Ċertifikazzjoni kontra l--korrużjoni | Imsieħba ta 'Pandrol, Fornituri tal-Ferroviji tal-Amerika ta' Fuq | Aġġornament tal-kapaċità tat-tagħbija, Modifika tat-tul | 28 |
| SKL 12 | ISO 9001, CE, GOST | Ir-Russja TR CU 004/2011 | Pajjiżi CIS, Asja tax-Xlokk | Konformità ambjentali (RoHS); Emissjoni tal-ħoss Inqas minn jew ugwali għal 75dB | Aġenti Lokali fil-Vjetnam, ir-Russja | Disinn ħafif, klipps-kodifikati bil-Kulur | 22 |
| SKL 14 | ISO 9001, CE, AREMA | Indja RDSO, Brażil NBR 10006 | Asja t'Isfel, Amerika t'Isfel | Liċenzja ta' importazzjoni għal komponenti ferrovjarji; Rapport ta' spezzjoni ta' parti terza- | Bejjiegħa tal-Ferroviji Indjani, Distributuri Brażiljani | Aġġornament tal-insulazzjoni elettrika | 18 |
| SKL 15 | ISO 9001, CE, DIN | Il-Ġermanja DB, l-Afrika t'Isfel SABS | Ewropa tal-Punent, l-Afrika | Ċertifikazzjoni tat-test tal-għeja; Klassi ta' korrużjoni Akbar minn jew ugwali għal C5-M | Kuntratturi Ferrovjarji Ewropej, Awtoritajiet tal-Port Afrikani | Sostituzzjoni ta' materjal-tqil | 25 |
Ittestjar tal-Prestazzjoni u Protokolli ta' Kontroll tal-Kwalità
| Mudell | Metodi ta' Ittestjar Mhux-Distruttiv (NDT). | Parametri tat-Test taċ-Ċiklu tat-Tagħbija | Għodod ta 'Spezzjoni Dimensjonali | Punti ta' Kontroll tal-Kwalità | Limitu ta' Tolleranza ta' Difetti | Rata ta' Kampjunar tal-lott (%) | Riżultati tar-Rapport tat-Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Ittestjar ultrasoniku (UT), Spezzjoni tal-Partiċelli Manjetiċi (MPI) | 5M ċikli @ forza tal-ikklampjar ta '10kN | Kalipers Diġitali, Magni tal-Kejl tal-Koordinati (CMM) | Dijametru tal-wajer, Ebusija, Finitura tal-wiċċ | Inqas minn jew ugwali għal 0.1mm devjazzjoni dimensjonali | 5 | Rapporti UT/MPI, Kurva tat-test tal-għeja, Ċertifikat ta 'Konformità |
| SKL 3 | UT, MPI, Eddy Current Testing (ECT) | 8M ċikli @ forza tal-ikklampjar ta '12kN | CMM, Tester tal-Ebusija, Profilometru tal-wiċċ | Stabbiltà tal-forza tal-ikklampjar, Uniformità tat-trattament tas-sħana | Inqas minn jew ugwali għal 0.08mm devjazzjoni dimensjonali | 8 | Rapporti sħaħ ta' l-NDT, Data taċ-ċiklu tat-tagħbija, Riżultati tat-test tal-korrużjoni |
| SKL 12 | UT, Spezzjoni Viżwali (VI) | Ċikli 3M @ forza ta 'ikklampjar ta' 8kN | Kalipers Diġitali, Kameras VI | Tul, Forma tar-ras, Dekarburizzazzjoni tal-wiċċ | Inqas minn jew ugwali għal 0.15mm devjazzjoni dimensjonali | 3 | Reġistri VI, Rapport tat-test tal-ebusija, Ċertifikat tal-konformità tal-lott |
| SKL 14 | UT, MPI, ECT | 6M ċikli @ forza tal-ikklampjar 11kN | CMM, Torque Tester, Sonda ECT | Żamma tat-torque, Irkupru elastiku, Integrità tal-ħajt | Inqas minn jew ugwali għal 0.09mm devjazzjoni dimensjonali | 6 | Rapporti MPI/ECT, Data tat-test tal-Elastiċità, Gwida tat-torque tal-installazzjoni |
| SKL 15 | UT, MPI, Ittestjar radjografiku (RT) | 10M ċikli @ forza ta 'ikklampjar 14kN | CMM, Skaner RT, Tester tal-Ebusija | Kompożizzjoni tal-materjal, Reżistenza għall-qasma tal-għeja, Ħxuna tal-kisi | Inqas minn jew ugwali għal 0.07mm devjazzjoni dimensjonali | 10 | Rapporti RT/UT/MPI, Data ta 'reżistenza taċ-ċiklu tat-tagħbija, Ċertifikat tal-materjal |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: sistema ta 'rbit skl clip rail, Ċina fastening system skl clip rail manifatturi, fornituri, fabbrika














