Mekkanika tal-Materjal u Speċifikazzjonijiet ta' Preċiżjoni
| Mudell | Dijametru tal-Wajer (mm) | Grad tal-Materjal | Kompożizzjoni Kimika (Elementi Ewlenin, %) | Ebusija (HRC) | Forza tal-ikklampjar (kN) | Tolleranza Dimensjonali (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.1 | 60Si2Mn | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | Iktar minn jew ugwali għal 9.5 | ±0.2 |
| SKL 3 | 13 ± 0.1 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | 44-48 | Iktar minn jew ugwali għal 9.5 | ±0.2 |
| SKL 12 | 13 ± 0.1 | 38Si7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80 | 42-47 | 8.0-12.0 | ±0.2 |
| SKL 14 | 13 ± 0.1 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.40-0.70 | 42-47 | Akbar minn jew ugwali għal 10.0 | ±0.2 |
Adattament tax-Xena u Rekwiżiti ta' Operazzjoni Prattika
| Ċiklu ta' Manutenzjoni | Xenarji tal-Applikazzjoni Ewlenin | Standards ta' Konformità |
|---|---|---|
| 8-10 snin | Ferroviji prinċipali konvenzjonali | DIN 17221, EN 13481-2 |
| 10-12-il sena | Linji ta'-veloċità għolja,-tqil | DIN 17221, GB/T 1222 |
| 12-15-il sena | Sistemi ta' transitu urban | EN 13481-2, AREMA |
| 10-12-il sena | Binarji elettrifikati bis-saborra | DIN 17221, EN 13481-2 |
| 15-20 sena | Ferroviji Industrijali/Port | GB/T 1222, AREMA |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: sistema ta 'rbit skl rails clip, Ċina fastening system skl rails clip manifatturi, fornituri, fabbrika














