Reżistenza għall-Korrużjoni u Adattament Ambjentali
| Mudell Nru. | Sistema ta' Protezzjoni mill-Korrużjoni | Test tal-Brexx tal-melħ newtrali (h) | Test tal-Brexx Aċidiku tal-Melħ (h) | Reżistenza għall-umdità (RH 95%, Snin) | Ambjent Korrużiv Applikabbli | Il-Mekkaniżmu ta' Kontra l-{0}}Korrużjoni Core | Standards ta' Konformità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12C | Kisi taż-żingu + Passivazzjoni | Akbar minn jew ugwali għal 1200 | Akbar minn jew ugwali għal 800 | 8-10 | Żoni industrijali interni (SO₂ baxx) | Film passiv jimblokka l-penetrazzjoni tal-elettroliti | DIN 17221, ISO 4042 |
| SKL-14G | -Igalvanizzar bis-sħana (HDG) | Akbar minn jew ugwali għal 2000 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | 12-15 | Reġjuni ta' ċpar-kosti tal-melħ | Protezzjoni tal-anodu tas-sagrifiċċju taż-żingu | UIC 864-1, EN 10139 |
| SKL-15D | Kisi Dacromet + Siġġillant | Akbar minn jew ugwali għal 2500 | Ikbar minn jew ugwali għal 1800 | 15-18 | Foresta tropikali tropikali (umdità għolja) | Kisi bħal -ċeramika jirreżisti l-assorbiment tal-umdità | CE, AREMA |
| SKL-21ZN | Żingu-Kisi ta' Liga tan-Nikil | Akbar minn jew ugwali għal 3000 | Akbar minn jew ugwali għal 2200 | 18-22 | Reġjuni tal-ħamrija-alkali salina | Saff ta 'liga jtejjeb il-barriera tal-korrużjoni | EN 13481, UIC 515-4 |
| SKL-3CR | Kromju-Kisi Ċeramika Ħieles | Akbar minn jew ugwali għal 2800 | Akbar minn jew ugwali għal 2000 | 16-20 | Żoni ta' protezzjoni ambjentali | Kisi favur l-eko-bi stabbiltà kimika għolja | REACH, ISO 14001 |
Adattament tat-Tagħbija Dinamika u Kompatibilità tal-Binarji
| Mudell Nru. | Forza tal-Kklamp Dinamika (kN) | Ħajja ta' Għeja Taħt Tagħbija Dinamika (Ċikli) | Reżistenza għat-Tagħbija Laterali (kN) | Tip ta' Ferrovija Adattabbli | Materjal ta' Sleeper li Tqabbel | Kompatibilità taċ-ċirkwit tal-binarji | Vantaġġ tat-Tagħbija tal-Qofol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12D | 8-10 | Akbar minn jew ugwali għal 3,000,000 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | 50 kg/m UIC 54 | Konkrit | Kompatibilità bażika (50-60Hz) | Cost-effettivi għal-linji konvenzjonali tal-passiġġieri |
| SKL-14H | 10-12 | Iktar minn jew ugwali għal 4,500,000 | Iktar minn jew ugwali għal 15 | 60 kg/m UIC 60 | Konkrit/Kompożitu | Kompatibilità għolja (50-400Hz) | Reżistenza għolja għall-għeja għal-merkanzija tqila |
| SKL-15HS | 12-14 | Akbar minn jew ugwali għal 6,000,000 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Ferrovija b'veloċità-għola 60N | Konkrit bla saborra | Kompatibilità sħiħa (50-800Hz) | Forza ta' kklampjar stabbli għal-tagħbijiet dinamiċi b'veloċità għolja |
| SKL-21U | 9-11 | Iktar minn jew ugwali għal 3,800,000 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | 45 kg/m Ferrovija ħafifa | Injam/Konkrit | Kompatibilità (50-200Hz) | Kapaċità ta 'tagħbija bilanċjata għal transitu urban |
| SKL-3T | 11-13 | Ikbar minn jew ugwali għal 5,200,000 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | 75 kg/m Ferrovija tqila | Azzar/Kompożitu | Kompatibilità mtejba (50-1000Hz) | Reżistenza ta 'tagħbija estrema għall-ferrovija industrijali |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: skl-clips tal-binarji tal-irbit, iċ-Ċina skl-klipps tal-binarji tal-klipps tal-irbit, manifatturi, fornituri, fabbrika














