Kompożizzjoni Kimika tal-Qofol u Korrelazzjoni tal-Proprjetà Mekkanika
| Mudell Nru. | Kompożizzjoni Kimika (Elementi Ewlenin, %) | Grad tal-Materjal | Ebusija (HRC) | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Ħajja tal-Għeja (Ċikli) | Vantaġġ Mekkanika tal-Qofol | Standards ta' Konformità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0.56-0.64, Si: 1.60-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 60Si2MnA | 42-45 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Akbar minn jew ugwali għal 3,000,000 | Elastiċità bilanċjata għal traffiku mħallat | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0.56-0.64, Si: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 | 60Si2CrA | 43-47 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Ikbar minn jew ugwali għal 4,000,000 | Saħħa tat-tensjoni għolja għal tagħbijiet tqal | GB/T 1222, EN 10025 |
| SKL-3 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 55Si2Mn | 42-46 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | Iktar minn jew ugwali għal 2,800,000 | Reżistenza għall-għeja kost{0}effettiva | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0.35-0.42, Si: 1.50-1.80, Mn: 0.50-0.80 | 38Si7 | 41-44 | Ikbar minn jew ugwali għal 1000 | Iktar minn jew ugwali għal 2,500,000 | Ebusija stabbli għal binarji bla saborra | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0.58-0.66, Si: 1.70-2.10, Cr: 0.40-0.60 | 60Si2CrA | 44-47 | Ikbar minn jew ugwali għal 1350 | Iktar minn jew ugwali għal 4,500,000 | Reżistenza mtejba għall-ilbies għal veloċità għolja | UIC 515-4, EN 13146 |
Tnaqqis tal-Ħoss u Prestazzjoni ta' Damping tal-Vibrazzjoni
| Mudell Nru. | Koeffiċjent ta' Damping tal-Vibrazzjoni (mm/s²) | Effett tat-Tnaqqis tal-Ħsejjes (dB(A)) | Materjal tal-Pad tal-Ferrovija li Tqabbel | Veloċità tal-Binarji Applikabbli (km/h) | Vantaġġ ta 'Assorbiment tal-Vibrazzjoni | Tip ta' Binarju fil-mira | Ħajja tas-servizz b'damping (Snin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Inqas minn jew ugwali għal 150 | 8-12 | EVA | Inqas minn jew ugwali għal 200 | Tibbilanċja damping għall-passiġġieri/merkanzija | Linji tat-traffiku mħallta | 25-30 |
| SKL-14 | Inqas minn jew ugwali għal 140 | 10-14 | Lastiku | Inqas minn jew ugwali għal 160 | Inaqqas il-vibrazzjoni ta' tagħbija tqila- | Linji prinċipali tal-merkanzija | 20-25 |
| SKL-21 | Inqas minn jew ugwali għal 130 | 12-16 | Silikonju | Inqas minn jew ugwali għal 350 | Assorbiment tal-vibrazzjoni ta'-veloċità għolja | Ferrovija b'veloċità-għola | 28-32 |
| SKL-3 | Inqas minn jew ugwali għal 160 | 7-10 | EPDM | Inqas minn jew ugwali għal 120 | Kontroll tal-istorbju kost{0}effettiv | Linji reġjonali | 22-28 |
| SKL-19 | Inqas minn jew ugwali għal 120 | 14-18 | Gomma komposta | Inqas minn jew ugwali għal 250 | Damping imtejjeb għall-ferrovija urbana | Subway/light rail | 30-35 |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: klipps skl sistema bil-ferrovija veloċi, iċ-Ċina klipps skl sistema bil-ferrovija veloċi manifatturi, fornituri, fabbrika














