Karatteristiċi mikrostrutturali u Korrelazzjoni tal-Prestazzjoni tal-Materjal
| Mudell Nru. | Daqs tal-qamħ (μm) | Tip ta' Mikrostruttura | Uniformità tad-Distribuzzjoni tal-Karbur (%) | Kontenut ta' Austenite Miżmum (%) | Ebusija tal-impatt (J/cm²) | Reżistenza għall-Ilbes (mm³/10⁶ Ċikli) | Vantaġġ mikrostrutturali tal-qalba | Standards ta' Konformità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Martensite ittemprat | 90 | 5-8 | Iktar minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Toughness bilanċjat għal traffiku imħallat | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensite + Bainite | 93 | 3-6 | Iktar minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Reżistenza għolja għall-ilbies għal tagħbijiet tqal | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Martensite ittemprat | 88 | 7-10 | Ikbar minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Mikrostruttura kost-effettiva għal-linji reġjonali | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Martensite raffinat | 95 | 4-7 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Toughness għolja għal-tagħbijiet dinamiċi b'veloċità għolja | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensite + Pearlite | 89 | 6-9 | Iktar minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 1.1 | Struttura stabbli għall-vibrazzjoni tal-ferrovija urbana | NF F 500-50, BS 970 |
Monitoraġġ Intelliġenti Adattabilità u Integrazzjoni Funzjonali
| Mudell Nru. | Tip ta 'Sensor Kompatibbli | Modalità ta 'Installazzjoni tas-Sensor | Interface tat-Trażmissjoni tad-Data | Medda ta' Parametri ta' Monitoraġġ | Rekwiżit ta 'Provvista ta' Enerġija | Integrazzjoni mas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Binarji | Limitu ta' Twissija Bikrija Intelliġenti | Core Smart Vantaġġ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Sensor tal-Istrain Gauge | Immuntat tal-wiċċ | Bluetooth bla fili | Razza: 0-5000 με | Enerġija Baxxa (Inqas minn jew ugwali għal 5V) | Sinkronizzazzjoni Bażika tad-Data | Strain Akbar minn jew ugwali għal 3000 με | Monitoraġġ tal-istrain kost{0}effettiv |
| SKL-S14 | Vibrazzjoni + Sensor tat-Temperatura | Inkorporat | LoRaWAN | Vibrazzjoni: 0-200 mm/s²; Temp: -40~+85 grad | Solari-Mgħjun (Inqas minn jew ugwali għal 12V) | Tlugħ ta' Data-Ħin Real | Vibrazzjoni Akbar minn jew ugwali għal 150 mm/s² | Monitoraġġ multi-parametri għal-linji tal-merkanzija |
| SKL-S21 | Sensor ta' Spostament | Clip-Gap Mmuntata | 5G IoT | Spostament: 0-10 mm | Batterija-Mħaddma (Inqas minn jew ugwali għal 3.7V) | Integrazzjoni Sħiħa tas-Sistema | Spostament Ikbar minn jew ugwali għal 5 mm | Monitoraġġ tal-qasma ta'-preċiżjoni għolja għall-ferroviji ta'-veloċità għolja |
| SKL-S15 | Sensor Smart Integrat | Intern Implantat | Ethernet + Backup bla fili | Strain/Vibrazzjoni/Temp | Qawwa Doppju (Inqas minn jew ugwali għal 12V) | AI-Manutenzjoni Predittiva Mħaddma | Multi-parametru Anormalità | Manutenzjoni ta' tbassir għal sezzjonijiet kritiċi tal-binarji |
| SKL-S3 | Sensor ta' Emissjoni Akustika | Ġenb-Immontat | NB-IoT | Sinjal Akustiku: 10-100 kHz | Ultra-Enerġija Baxxa (Inqas minn jew ugwali għal 2V) | Notifika ta' Twissija Bażika | Sinjali Akustiċi Anormali Ikbar minn jew ugwali għal 5 Darbiet/min | Twissija ta 'ħsara sempliċi għall-ferrovija urbana |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: skl clips sistema ferrovjarja mgħaġġla, iċ-Ċina klipps skl veloċi sistema ferrovjarja manifatturi, fornituri, fabbrika














