Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kompożizzjoni Kimika u Konformità tal-Materjal
| Mudell tal-Klip SKL | Grad tal-Materjal Core | Kompożizzjoni Kimika (Massa %) | Ebusija (HRC) | Ħajja tal-Għeja (Ċikli) | Trattament tal-wiċċ | Standards ta' Konformità | Ċertifikazzjoni tal-Konformità tal-Materjal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.60-2.00; Mn:0.60-0.90; P Inqas minn jew ugwali għal 0.03; S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 42-47 | Ikbar minn jew ugwali għal 5,000,000 | Oiled/Ossidu Iswed | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn:0.40-0.70; Cr: 0.70-1.00; P Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 42-47 | Akbar minn jew ugwali għal 6,000,000 | Kisi Dacromet | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn:0.60-0.90; Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35; S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 43-46 | Iktar minn jew ugwali għal 4,500,000 | Hot-Igalvanizzar Dip | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C:0.35-0.42; Si:1.50-1.80; Mn:0.50-0.80; P Inqas minn jew ugwali għal 0.03; S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 41-45 | Ikbar minn jew ugwali għal 5,000,000 | Pittura tal-Kulur | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Cr: 0.70-1.00; V:0.10-0.20 | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 8,000,000 | Kisi taż-żingu | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
Adattabilità tas-Sistema u Karatteristiċi Funzjonali
| Mudell tal-Klip SKL | Sistema ta' Qafliet imqabbla | Kejl tal-Ferrovija Adattabbli (mm) | Medda tal-kejl aġġustabbli (mm) | Adattament tal-ebusija tal-binarji (kN/mm) | Karatteristika Funzjonali Core | Tip ta' Sleeper Applikabbli | Vantaġġ ta 'installazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Sistema Standard ta' Sleeper tal-Konkrit | 1435 (Standard) | ±3 | 100-300 | Anke distribuzzjoni tal-pressjoni tal-bokkla | Sleeper tal-Konkrit Prestressed | Struttura sempliċi; Għodda konvenzjonali applikabbli |
| SKL-14 | Sistema Elastika tal-Ferrovija ta'-Veloċità Għolja | 1435 (Standard ta'-Veloċità Għolja) | ±5 | 200-400 | Waqfien tal-qlib integrat (anti-tiġbid żejjed) | Irqad tal-Konkrit ta' -Qawwa Għolja | Disinn captive; L-ebda telf ta 'komponent |
| SKL-15 | Heavy-Sistema Ferrovjarja ta' Ġbid | 1435/1520 (Dual Gauge) | ±4 | 300-500 | Forza ta' kklampjar varjabbli (permezz ta' aġġustament tat-torque) | Sleeper tal-Konkrit Saborrat | Komponenti sostitwibbli; Spiża baxxa ta 'manutenzjoni |
| SKL-20 | Sistema Urbana tal-Ferrovija Ħfief | 1435/1000 (Metro Gauge) | ±2 | 80-200 | Kompatibilità tal-blokka tal-kejl iżolanti | Irqad tal-Konkrit tal-Metro Urban | Pre{0}}assemblaġġ malajr; Installazzjoni effiċjenti fuq-post |
| SKL-3CR | Sistema Ferrovjarja tal-Muntanji | 1435/1676 (Gaġġ Wiesgħa) | ±6 | 150-350 | Reżistenza qawwija tat-tagħbija laterali | Kontra l-{0}}Xquq tal-Konkrit Sleeper | Gauge aġġustabbli; Adatta għal art imħatteb |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: rebbiegħa skl clips għall-ferrovija, iċ-Ċina rebbiegħa skl clips għall-manifatturi tal-ferroviji, fornituri, fabbrika














