Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Ħarsa ġenerali tal-prodott
- Mudell: SKL15 (klipp simmetriku twin-leg-standard Ġermaniż)
- Konformità tal-istandards: UIC 864-4 / TB / T 3065
- Funzjoni primarja: Komponent elastiku tal-qalba ta 'sistemi ta' rbit tal-ferrovija b'veloċità għolja, li jipprovdu żamma ta 'gauge konsistenti u damping tal-vibrazzjoni.

Parametri ewlenin
| Parametru | Speċifikazzjoni | Standard tat-test |
|---|---|---|
| Materjal | 60SI2CRVA (1.7108) | En 10089 |
| Dijametru | 15mm ± 0.2mm | ISO 6892-1 |
| Forza ta 'installazzjoni | 10-12kn | UIC 864-4 |
| Diflessjoni | Akbar minn jew daqs 12mm | TB / T 3395 |
| Ħajja ta 'għeja | Ikbar minn jew daqs 5 × 10⁶ ċikli (Δσ =150 mpa) | EN 13848 |
| Temperat Temp. | -40 grad sa +60 grad | IEC 60721 |
Speċifikazzjonijiet tal-klipp tal-ferrovija
| Mudell | Dijametru (mm) | Forza ta 'Installazzjoni (KN) | Kompatibilità tal-ferrovija | Standard |
|---|---|---|---|---|
| SKL12 | 12 ±0.2 | 8-10 | UIC 54 | Uic 864 |
| SKL15 | 15 ±0.2 | 10-12 | UIC 60 / CHN60 | EN 13481 |
| e2000 | 13 ±0.3 | 8-10 | 50-60kg / m | Standard Pandrol |
| Tip W1 | 14 ±0.3 | 7-9 | CHN60 | TB / T 3395 |
| Nabla NF14 | 14 ±0.2 | 9-11 | UIC 60 | NF F52-215 |

Fornitur professjonali tal-Gnee


It-tags Popolari: SKL15 Elastic Rail Clip, China SKL15 Elastic Rail Clip Manifatturi, Fornituri, Fabbrika










