Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Proprjetajiet Mekkaniċi u Standards ta' Spezzjoni tal-Kwalità
| Mudell | Tip ta 'xekkel | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Grad tal-Materjal | Grad ta 'Qawwa | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa ta' Rendiment (MPa) | Titwil (%) | Prestazzjoni tal-liwi kiesaħ (90 grad) | Oġġetti ta 'Spezzjoni ta' Kwalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Pjazza | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Ikbar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | L-ebda xquq | Kontroll dimensjonali, test ta 'ebusija, adeżjoni tal-kisi |
| DS-R22x170 | Round | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Akbar minn jew ugwali għal 800 | Iktar minn jew ugwali għal 640 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | L-ebda xquq | Kontroll dimensjonali, test tat-tensjoni, skoperta ta 'difetti ultrasoniku |
| DS-S19x160 | Pjazza | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45 # Azzar | 5.6 | Iktar minn jew ugwali għal 500 | Iktar minn jew ugwali għal 300 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | L-ebda xquq | Kontroll dimensjonali, test ta 'shear, reżistenza għall-korrużjoni |
| DS-R20x180 | Round | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Cr | 10.9 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Ikbar minn jew ugwali għal 900 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | L-ebda xquq | Kontroll dimensjonali, test tal-għeja, test tal-impatt |
| DS-S24x200 | Pjazza | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Ikbar minn jew ugwali għal 600 | Iktar minn jew ugwali għal 480 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | L-ebda xquq | Kontroll dimensjonali, test tal-liwi, spezzjoni ta 'difett fil-wiċċ |
Adattament Reġjonali u Speċifikazzjonijiet ta' Konformità tas-Sigurtà
| Mudell | Reġjun Applikabbli | Standards ta' Konformità | Piż tal-Ferrovija li Tqabbel (kg/m) | Tip ta' Sleeper | Rekwiżiti ta 'Sigurtà ta' Installazzjoni | Trattament tal-wiċċ Reżistenza għall-Korrużjoni | Standard tas-Sigurtà tal-Imballaġġ | Ħajja tas-Servizz (Snin) | Riskji Ewlenin tas-Sigurtà u Prevenzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Awstralja | KIF 1085.8:2024 | 50-60 | Injam/Konkrit | Ilbes ingwanti waqt l-installazzjoni; evitati-martellament żejjed | Hot-dip galvanizzat (1000h sprej tal-melħ mingħajr sadid) | Fumigazzjoni-pallet ħieles (Inqas minn jew ugwali għal 25kg/borża) | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Riskju: Ħsara fil-ponta → Prevenzjoni: Uża martell kalibrat |
| DS-R22x170 | l-Amerika ta' Fuq | AREMA | 75-80 | Konkrit | Iċċekkja l-utilitajiet taħt l-art qabel l-installazzjoni; ilbes protezzjoni għall-għajnejn | Kisi Dacromet (1500h sprej tal-melħ mingħajr sadid) | Ippakkjar tal-keg tal-azzar | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Riskju: Ħsara tal-korrużjoni → Prevenzjoni: Manutenzjoni regolari kontra-sadid |
| DS-S19x160 | Ewropa | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Kompost/Konkrit | Żgura spike perpendikolari għall-irqad; ebda installazzjoni oblikwa | Bbanjati biż-żingu-(800h sprej tal-melħ mingħajr sadid) | Borża minsuġa + pallet | Akbar minn jew ugwali għal 10 | Riskju: Tillaxka → Prevenzjoni: Spezzjoni perjodika tat-torque |
| DS-R20x180 | Asja tax-Xlokk | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Injam/Kompożiti | Żomm 'il bogħod minn kimiċi; aħżen f'ambjent niexef | Ossidu iswed + żejt (600h sprej tal-melħ mingħajr sadid) | Ippakkjar tal-keg tal-plastik | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Riskju: Ksur ta 'għeja → Prevenzjoni: Evita operazzjoni ta' tagħbija żejda |
| DS-S24x200 | Russja | GOST 1050 | 80-90 | Azzar/Konkrit | Uża għodda ta 'installazzjoni idrawlika; evita t-tiswir manwali | Passivat (1200h sprej tal-melħ mingħajr sadid) | Ċestun ħieles mill-fumigazzjoni- | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Riskju: Shear failure → Prevenzjoni: Qabbel il-kapaċità tat-tagħbija mat-tip tal-binarju |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: kelb tal-ferrovija spikes azzar, Ċina kelb tal-ferrovija spikes manifatturi azzar, fornituri, fabbrika












