Klassifikazzjoni tal-Ferrovija bil-Piż
| Tip | Profil | Piż (kg / m) | Applikazzjoni | Ekwivalenti int'l |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovija ħafifa | Żona 90 | 44.6-49.8 | Linji tal-fergħa / tarzni | ASCE 85 |
| Ferrovija medja | UIC 54 | 54.77 | Linji konvenzjonali (inqas minn jew daqs 160km / h) | BS 80A |
| Ferrovija tqila | UIC 60 | 60.34 | Veloċità għolja / Heavy-Haul (akbar minn jew daqs 200km / h) | AREMA 115RE |
| Ferrovija tqila żejda | UIC 75 | 74.41 | Minjieri (akbar minn jew daqs it-tagħbija tal-fus 30t) | DIN 536 |

Parametri ewlenin tal-prestazzjoni
| Parametru | Konvenzjonali (UIC54) | Veloċità għolja (UIC60) | Heavy-Haul (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | Akbar minn jew daqs 880 MPa | Akbar minn jew daqs 1080 MPa | Akbar minn jew daqs 1280 MPa |
| Ebusija (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Ħajja ta 'għeja | 50-100 mgt * | 150-200 Mgt | 300+ mgt |
| Rata ta 'xedd | Ċikli 0.3mm / 10⁴ | Ċikli 0.15mm / 10⁴ | Ċikli 0.08mm / 10⁴ |

Fornitur professjonali tal-Gnee


It-tags Popolari: Ferrovija tal-Ferrovija tal-Ferrovija tal-Azzar Ferrovija, Ċina Ferrovija tal-Azzar Ferrovija Manifatturi tal-Ferrovija, Fornituri, Fabbrika











