Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Funzjoni ewlenija tal-ferrovija tal-azzar
| Funzjoni | Deskrizzjoni Teknika | Karatteristiċi / eżempji ewlenin |
|---|---|---|
| It-tagħbija | Jappoġġja tagħbijiet vertikali (statiċi + dinamiċi) minn ferroviji u jqassmu għal subgrade | - heavy-haul rails (e . g ., 75kg / m) manku 30+ tagħbijiet tal-fus tunnellata |
| Gwida | Il-flanġijiet tar-roti jinteraġixxu ma 'uċuħ ta' ġewwa tal-ferrovija biex iżommu d-direzzjoni | - Binarji ta 'veloċità għolja jżommu tolleranza ta' gauge ta '± 1mm f'350km / h |
| Rikba bla xkiel | Tnaqqas il-vibrazzjonijiet u l-istorbju permezz ta 'binarji wweldjati kontinwi (CWR) | - CWR inaqqas l-istorbju b '~ 10db vs . binarji magħquda |
| Qlib tal-binarji | Il-parteċipazzjonijiet jippermettu bidliet fir-rotta b'komponenti mobbli | - turnouts b'veloċità għolja (e . g ., 60kg / m -18 #) Ħalli 160km / h veloċitajiet diverġenti |

Speċifikazzjonijiet tal-Ferrovija tal-Ferrovija
| Tip tal-ferrovija (kg / m) | Għoli tat-Taqsima (mm) | Wisa 'tal-bażi (mm) | Applikazzjoni | Standard int'l |
|---|---|---|---|---|
| 38 kg / m | 134 | 114 | Linji tal-fergħa | Żona, BS |
| 50 kg / m | 152 | 132 | Konvenzjonali | UIC 54 |
| 60 kg / m | 176 | 150 | Hsr / linji ewlenin | UIC 60, GB |
| 75 kg / m | 192 | 150 | Haul tqil | Żona 136re |


Ippakkjar u tbaħħir


Fornitur tal-Partijiet tal-Ferrovija Professjonali Gnee-Professjonali


It-tags Popolari: Rail tal-azzar standard, kina Manifatturi tal-Ferrovija Standard tal-Azzar, Fornituri, Fabbrika










