Parametri Tekniċi Komposti (kontra Sleepers Tradizzjonali)
| Parametru | Sleeper kompost | Irqad tal-injam | Sleeper tal-konkrit | Rimarki |
|---|---|---|---|---|
| Materjal | Polimeru (plastik riċiklat / gomma) jew FRP | Injam iebes (eż., Ballut, teak) | Konkrit prestressed | Frp=polimeru rinforzat bil-fibra |
| Densità (kg / m³) | 800–1,200 | 500–700 | 2,400–2,600 | Eħfef mill-konkrit, itqal mill-injam |
| Ħajja tas-servizz (snin) | 30–50 | 10–15 | 40–60 | Tirreżisti t-taħsir, l-insetti, u d-degradazzjoni tal-UV |
| Prestazzjoni ta 'insulazzjoni | Eċċellenti (mhux konduttiv) | Moderat (jiddegrada meta jkun imxarrab) | Fqir (jeħtieġ pads ta 'insulazzjoni) | Kritika għal Ferroviji Elettrifikati |
| Manutenzjoni | Minimu (l-ebda anti-korrużjoni meħtieġa) | Spezzjonijiet annwali | Kważi mingħajr manutenzjoni | Jiffranka spejjeż fit-tul |
| Kapaċità tat-Tagħbija (KN) | 200–300 (dinamika) | 150–200 | 300–400 | Adattat għal linji ta 'ġirja tqal |
Applikazzjoni ta 'dawk li jorqdu komposti



It-tags Popolari: Sleeper tal-Ferrovija Customized Composite, Ċina Manifatturi tal-irqad Kompost tal-Ferrovija Customized, Fornituri, Fabbrika












