Binarjihuma komponent importanti tal-binarji tal-ferrovija. Huma sezzjonijiet tal-azzar irrumblati b'karbonju għoli. Dawn is-sezzjonijiet huma mqiegħda minn tarf-sa-f'żewġ linji paralleli fuq irqad. Dan jipprovdi wiċċ kontinwu u livellat għall-ferroviji biex jiċċaqilqu. Jgħin ukoll fil-ġarr ta' tagħbijiet tal-fus tar-rolling stock.
X'inhuma tipi differenti ta' binarji?
It-tipi tal-binarji jvarjaw skond id-disinn għal funzjonijiet speċifiċi, bit-tipi storiċi ewlenin ikunu Double-Headed (simetriku ta' fuq/qiegħ għall-flipping), Bull-Headed (ras eħxen għas-saħħa, użata mas-siġġijiet), u l-ferroviji moderni dominanti Flat-Bottomed (Vignole), magħrufa għall-kost-effettività (ferroviji, linji) u kondutturi speċjalizzati (ferroviji) jeżistu wkoll.
- Ferrovija bir-ras-doppja:Simetriku ta 'fuq u ta' isfel, li jippermetti li jiġi maqlub biex testendi l-ħajja; fil-biċċa l-kbira skaduti minħabba kwistjonijiet ta’ manutenzjoni.

- Bull-Ras Ras:Karatteristiċi ta 'ras eħxen għas-saħħa, twaħħil f'siġġu; komuni f'sistemi eqdem u żoni ta' swiċċ/qsim.

- Ferrovija b'qiegħ ċatt-(Vignole Rail):L-aktar komuni llum, b'bażi ċatta tistrieħ direttament fuq sleepers (rabtiet), li tagħmilha orħos u aktar faċli biex tinstalla.

Tipi ta' Binarju Ferrovjarju minn GNEE RAIL
Mill-2008,GNEE FERROVIJAilu jforni binarji ta 'l-azzar ta' gradi differenti għal aktar minn 18-il sena, binarji ta 'l-azzar minn GNEE huwa rakkomandat ħafna fiċ-Ċina u barra.Wih tagħmir avvanzata, GNEE jipproduċi binarji ta' l-azzar ta 'kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Ferrovija standard, ferrovija mwebbsa bir-ras, ferrovija tqila, ferrovija ħafifa, ferrovija tal-krejn u tipi oħra huma kollha disponibbli hawn, bħala wieħed mill-fornitur ewlieni tal-ferrovija taċ-Ċina, GNEE RAIL ilu jaħdem fuq il-forniment ta 'prodotti ferrovjarji ħodor ekonomiċi mad-dinja kollha.
Ferrovija tal-azzar standard Ċiniż

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail

| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Standard Brittanja
| Daqs | A | B | C | t | Piż (kg/m) |
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.98 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
Ikklikkja hawnbiex tikseb il-katalgu dettaljat tal-prodott ta 'GNEE RAIL.






