Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Speċifikazzjonijiet Bażiċi u Parametri tat-Tagħbija Core
| Mudell Nru. | Dijametru (mm) | Grad tal-Materjal | Ebusija (HRC) | Forza tal-ikklampjar (kg) | Ħajja tal-Għeja (Miljun Ċikli) | Piż tal-Unità (kg/pc) | Vantaġġ tat-Tagħbija tal-Qofol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 60Si2MnA | 44-48 | Iktar minn jew ugwali għal 950 | Akbar minn jew ugwali għal 3 | 0.43 | Ħfief għal ferroviji reġjonali ta'-tagħbija baxxa |
| E1809 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Iktar minn jew ugwali għal 950 | Akbar minn jew ugwali għal 3 | 0.61 | Tagħbija bilanċjata għal linji tal-fergħat urbani |
| E1813 | 18 | 60Si2MnA | 44-48 | Iktar minn jew ugwali għal 950 | Iktar minn jew ugwali għal 3.5 | 0.62 | Kklampjar preċiż għall-binarji ta'-veloċità medja |
| E2001 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | 0.80 | Forza għolja tal-ikklampjar għal-linji tat-tronk |
| E2009 | 20 | 60Si2CrA | 45-49 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | Akbar minn jew ugwali għal 4.5 | 0.80 | Durabilità mtejba għall-binarji ta'-traffiku tqil |
Installazzjoni u Manutenzjoni Karatteristiċi u Ippakkjar-Standards tat-Trasport
| Mudell Nru. | Kumplessità tal-installazzjoni | Effiċjenza taż-Żarmar (Min/Unità) | Ċiklu ta' Manutenzjoni (Snin) | Tip ta' Ippakkjar | Metodu ta' Twaħħil tat-Trasport | Kompatibilità mal-Għodod | Vantaġġ Prattiku Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Sempliċi | 1.0-1.5 | 8-10 | Borża minsuġa | Pallet Stivar | Għodod tal-Idejn Komuni | Iffrankar ta'-spejjeż għal proġetti ferrovjarji temporanji |
| E1809 | Moderat | 1.2-1.8 | 10-12 | Kaxxa tal-Kompartiment tal-plastik | Slot Pożizzjonament + Stretch Film | Għodda Standard tal-Ferrovija | Manutenzjoni faċli għall-ferrovija urbana |
| E1813 | Moderat | 1.1-1.6 | 10-12 | Kaxxa personalizzata | Skanalaturi Fissi + Strixxa tas-Siġillar | Għodod tal-idejn ta 'preċiżjoni | Sostitut konvenjenti għal binarji mgħawġa |
| E2001 | Standard | 1.5-2.0 | 12-15 | Kaxxa tal-Kompartiment tal-Palits | Struttura mnaqqsa + Film Stretch | Għodda tal-Ferrovija Professjonali | Durabbli għall-użu fit-tul-tal-linja tat-trunk |
| E2009 | Standard | 1.4-1.9 | 15-18 | Kaxxa tal--umdità | Sporġenza kontra -Shift + Siġill | Għodda tal-Ferrovija Professjonali | Manutenzjoni baxxa għal-linji ta' tagħbija għolja |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: e clips għall-binarji tal-ferrovija, Ċina e clips għall-manifatturi tal-binarji tal-ferrovija, fornituri, fabbrika












