Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Karatteristiċi ta' Distribuzzjoni Dinamika ta' Stress Taħt Tagħbijiet Operattivi
| Mudell Nru. | Stress Dinamika Massimu (MPa) | Żona ta 'Konċentrazzjoni ta' Stress | Koeffiċjent ta' Uniformità ta' Stress | Adattament tal-Frekwenza tat-Tagħbija Dinamika (Hz) | Rata ta' Rilassament ta' Stress (10⁶ Ċikli, %) | Disinn kontra l--Stress-Korrużjoni | Vantaġġ tal-istress tal-qalba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-DS | 480-520 | Għerq tar-riġlejn | 0.78-0.82 | 10-30 | Inqas minn jew ugwali għal 5.2 | Stress-Trattament tas-Sħana li Jtaffi | Distribuzzjoni ta' stress-effettiva għal-linji ta'-veloċità baxxa |
| E18-DS | 510-550 | Junction tar-riġlejn-Toe | 0.81-0.85 | 20-40 | Inqas minn jew ugwali għal 4.8 | Ottimizzazzjoni tar-Raġġ tal-Flett + Shot Peening | Stress stabbli għal ċikli ta' start{0}}waqfien tal-ferroviji urbani |
| E20-DS | 540-580 | Għeruq-Transizzjoni tal-Flett | 0.84-0.88 | 30-50 | Inqas minn jew ugwali għal 4.2 | Forġa ta 'preċiżjoni + Uniformizzazzjoni ta' Stress | Stress uniformi għal-tagħbijiet dinamiċi ferrovjarji b'veloċità għolja |
| E22-DS | 520-560 | Tagħbija-Far-Riġlejn Nofsani | 0.82-0.86 | 15-45 | Inqas minn jew ugwali għal 4.5 | It-tifi iżotermiku + Kisi kontra l--Korrużjoni | Distribuzzjoni ta' stress-reżistenti għall-impatt għal-refgħa tqila |
| E24-DS | 560-600 | Riġlejn Integrat-Ġonta tal-Kessing | 0.86-0.90 | 25-55 | Inqas minn jew ugwali għal 3.8 | Disinn 3D-Ottimizzat tal-Mogħdija tal-Istress | Stress ultra-uniformi għal binarji bla saborra |
Metriċi ta' Riċiklaġġ u Sostenibbiltà tal-Materjal Eko-Friendly
| Mudell Nru. | Kontenut ta' Materjal Riċiklat (%) | Proporzjon ta' Komponent Bijodegradabbli (%) | Carbon Footprint (kg CO₂-eq/pc) | Rata ta' Riċiklaġġ (%) | Emissjoni ta' Sustanza Tossika (mg/kg) | Ċertifikazzjoni tal-Manifattura Sostenibbli | Vantaġġ Core Sostenibbiltà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-eko | Iktar minn jew ugwali għal 75 | 12-15 | 2.3-2.7 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | ISO 14001 | Baxx-karbonju għal applikazzjonijiet ta' linji rurali |
| E18-eko | Iktar minn jew ugwali għal 82 | 18-22 | 2.0-2.4 | Iktar minn jew ugwali għal 85 | Inqas minn jew ugwali għal 8 | ISO 14001 + EkoLabel | Ferrovija urbana favur l-ambjent-b'riċiklabbiltà għolja |
| E20-eco | Iktar minn jew ugwali għal 88 | 23-27 | 1.7-2.1 | Iktar minn jew ugwali għal 90 | Inqas minn jew ugwali għal 6 | ISO 14001 + Siġill Aħdar | Footprint-baxxa tal-karbonju għal proġetti ferrovjarji ta'-veloċità għolja |
| E22-eco | Iktar minn jew ugwali għal 85 | 20-24 | 1.9-2.3 | Iktar minn jew ugwali għal 88 | Inqas minn jew ugwali għal 7 | ISO 14001 + Ċertifikazzjoni ta' l-Azzar Sostenibbli | Disinn riċiklabbli għal servizz twil ta'-refgħa tqila |
| E24-eco | Iktar minn jew ugwali għal 92 | 28-32 | 1.5-1.9 | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Ċertifikazzjoni ISO 14001 + Carbon Newtrali | Sostenibbiltà premium għal proġetti ħodor tal-binarji bla saborra |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: e clips għall-ferrovija, iċ-Ċina e clips għall-manifatturi tal-ferroviji, fornituri, fabbrika












