Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Materjal tal-qalba u Indiċi tal-Prestazzjoni Mekkanika
| Mudell Nru. | Grad tal-Materjal | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Ebusija tal-wiċċ (HV 30) | Ħajja tal-Għeja (Miljun Ċikli) | Titwil fil-Ksur (%) | Proċess ta 'Trattament tas-Sħana | Materjal tal-qalba-Vantaġġ tal-Mekkanika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 55Si2Mn | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | 400 - 430 | 3 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | It-tifi + it-Ttemprar | Materjal kost-effettiv għall-ferroviji lokali-baxx |
| SKL3 | 60Si2CrA | Ikbar minn jew ugwali għal 1450 | 420 - 450 | 4 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | Forġa ta 'preċiżjoni + Ittemprar | Forza mtejba tal-ikklampjar għat-tnaqqis tal-vibrazzjoni tas-subway |
| SKL12 | 60Si2MnA | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | 430 - 460 | 5 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Cold Rolling + Trattament tas-Sħana | Jirreżisti tagħbijiet dinamiċi ta'-frekwenza għolja ta' ferroviji ta'-veloċità għolja |
| SKL13 | 60Si2Cr | Ikbar minn jew ugwali għal 1600 | 440 - 470 | 4.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | It-Tfigħ imsaħħaħ + It-Ttemprar | Immaniġġja tagħbijiet tal-fus ta' aktar minn 30 tunnellata għal ferroviji ta' tagħbija tqila - |
| SKL14 | 38Si7 | Ikbar minn jew ugwali għal 1350 | 410 - 440 | 3.5 | Akbar minn jew ugwali għal 8.5 | Normalizzar + Ittemprar | Jiffaċilita ż-żarmar malajr bi proprjetajiet mekkaniċi bilanċjati |
Tipi ta' Linji Ferrovjarji Adattati & Karatteristiċi Esklussivi
| Mudell Nru. | Tip ta' Linja Ferrovjarja fil-mira | Veloċità Applikabbli tal-Ferrovija (km/h) | Adattabilità tat-Tagħbija tal-Fus (tunnellati) | Disinn Strutturali Esklussiva | Komponenti Awżiljarji Tqabbil | Ħajja tas-Servizz (Snin) | Vantaġġ tal-Adattament tal-Qofol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Ferroviji Lokali | Inqas minn jew ugwali għal 80 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Kurvatura Bażika tal-Klip tar-Rebbiegħa | Kuxxinett tal-Ferrovija tal-Gomma Komuni | 20 | Jgħodd għat-trasport lokali ta' volum żgħir ta' - |
| SKL3 | Urban Subways & Light Rails | Inqas minn jew ugwali għal 120 | Inqas minn jew ugwali għal 22 | Double Rebbiegħa Bars | Kuxxinett ta' Tnaqqis tal-Vibrazzjoni Kompost - | 25 | Jottimizza t-tnaqqis tal-istorbju għall-ferroviji urbani |
| SKL12 | Ferroviji b'veloċità għolja ta' - | Inqas minn jew ugwali għal 350 | Inqas minn jew ugwali għal 25 | Profil Ġeometriku Ottimizzat | Blokk ta' Gauge Insulanti ta' preċiżjoni għolja - | 30 | Jiżgura l-istabbiltà għall-binarji bla saborra tal-ferroviji ta'-veloċità għolja |
| SKL13 | Linji tat-Trunk tal-Merkanzija tqila ta' - | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Korp tal-Klip imsaħħaħ | Bolt ta' l-Ankra ta' - qawwa għolja | 28 | Jiflaħ tagħbijiet estremi ta' merkanzija tqila ta' - |
| SKL14 | Ferroviji Intercity | Inqas minn jew ugwali għal 200 | Inqas minn jew ugwali għal 24 | Struttura ta' żarmar ta' - malajr | Kmiem tan-najlon li jinqalgħu | 26 | Tħaffef il-manutenzjoni ta 'kuljum u s-sostituzzjoni ta' emerġenza |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: qafliet tal-ferrovija skl clips, Ċina qafliet tal-ferrovija skl clips manifatturi, fornituri, fabbrika














