Mikro-Kontroll tad-Difetti u Korrelazzjoni tal-Qawwa tal-Għeja
| Mudell Nru. | Fond ta' Saff Dekarburizzat Permess (mm) | Daqs Massimu ta' Inklużjoni (μm) | Tolleranza ta' Xquq tal-wiċċ (mm) | Tnaqqis tal-Qawwa tal-Għeja (%) (vs. Difett-Ħieles) | Proċess ta 'Kontroll tad-Difetti | Ottimizzazzjoni tat-Trattament tas-Sħana | Ħajja ta' Għeja f'Difett Ikklassifikat (Ċikli) | Vantaġġ tar-reżistenza għad-difetti tal-qalba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-MD | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 12 | Shot Peening + Sejbien ta 'Diffett Ultrasoniku | It-tifi + it-Ttemprar (550 grad) | Akbar minn jew ugwali għal 3,000,000 | Kontroll ta' difetti kost-effettiv għal-linji tal-fergħat |
| SKL3-MD | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Double Shot Peening + Ittestjar tal-Partiċelli Manjetiċi | It-tifi tal-vakwu + it-Ttemprar | Iktar minn jew ugwali għal 3,500,000 | Reżistenza mtejba tad-difetti għall-vibrazzjoni tas-subway |
| SKL12-MD | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 8 | Tħin ta 'preċiżjoni + Ittestjar tal-kurrent Eddy | Nitriding + Ittemprar (580 grad) | Ikbar minn jew ugwali għal 5,000,000 | Kontroll strett tad-difetti għal-tagħbijiet dinamiċi b'veloċità għolja |
| SKL14-MD | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 9 | Sand Blasting + Skanjar ultrasoniku | Tkessiħ iżotermiku | Iktar minn jew ugwali għal 4,500,000 | Tolleranza ta'-difett reżistenti għall-impatt għal-refgħa tqila |
| SKL15-MD | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 6 | Laser Peening + 3D Skennjar tad-Difetti | Nitriding f'-Temperatura Baxxa | Akbar minn jew ugwali għal 6,000,000 | Kontroll ta' difetti ultra-strett għal binarji bla saborra |
Parametri tas-Sinerġija tal-Komponent tas-Sistema u Adattabilità
| Mudell Nru. | Materjal tal-Pad tal-Ferrovija li Tqabbel | Tip ta 'Pjanċa ta' Gwida Kompatibbli | Ebusija tas-Sistema tal-Qafliet (kN/mm) | Medda ta' Aġġustament tal-Gauge permezz ta' Komponenti (mm) | Miżura ta' Ottimizzazzjoni tas-Sinerġija | Kompatibilità tal-Komponent tal-Insulazzjoni | Adattament tat-Tagħbija tal-Fus (kN) | Vantaġġ tas-Sinerġija Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-SY | Lastiku | Pjanċa Gwida Standard UIC 54 | 18-22 | ±8 | Tqabbil tal-Komponent Standard | Kmiem tan-najlon HDPE | Inqas minn jew ugwali għal 200 | Sinerġija universali għal linji konvenzjonali |
| SKL3-SY | EVA | Pjanċa tal-Gwida tad-Dwana tal-Ferrovija Urbana | 20-24 | ±10 | Vibrazzjoni-Tqabbil tal-Pad ta' Damping | Najlon rinforzat 66 iżolaturi | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Is-sinerġija tat-tnaqqis-l-istorbju għas-sistemi tas-subway |
| SKL12-SY | Silikon-EVA Modifikat | Pjanċa ta' Gwida ta' Preċiżjoni ta'-Veloċità Għolja | 24-28 | ±6 | Ebusija-Kess tal-Ferrovija Sintonizzat + Pjanċa ta' Gwida | Iżolaturi komposti taċ-ċeramika | Inqas minn jew ugwali għal 260 | Sinerġija ta' stabbiltà-għoli għal operazzjonijiet ta' 300km/h+ |
| SKL14-SY | Ilbes-Gomma Reżistenti | Pjanċa ta' Gwida Rinfurzata-Tqala | 22-26 | ±9 | Impatt-Kombinazzjoni ta' Komponent Reżistenti | Insulaturi Nylon 66 mħaxxna | Inqas minn jew ugwali għal 300 | Tagħbija-sinerġija tal-ġarr għal tagħbijiet tal-fus ta' 35t |
| SKL15-SY | Silikon ta'-Elastiċità Għolja | Pjanċa ta 'Gwida Integrata tal-Mogħdija mingħajr Ballastless | 26-30 | ±5 | Kejsing Inkorporat + Pjanċa ta 'Gwida ta' Preċiżjoni | Moduli ta 'Insulazzjoni Integrati | Inqas minn jew ugwali għal 280 | Sinerġija mill-qrib-għas-sistemi tal-binarji taċ-ċangatura |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: azzar liga binarji klipps skl, iċ-Ċina liga azzar binarji skl clips manifatturi, fornituri, fabbrika














