Tnaqqis tal-Ħoss Akustiku u Prestazzjoni ta' Soppressjoni tal-Vibrazzjoni
| Mudell Nru. | Livell tal-Ħsejjes Operattivi (dB(A)) | Effett tat-Tnaqqis tal-Ħsejjes (%) | Damping tal-Aċċelerazzjoni tal-Vibrazzjoni (m/s²) | Rata ta' Assorbiment tal-Enerġija tal-Impatt (%) | Faxxa ta' Soppressjoni tal-Ħoss tar-Reżonanza (Hz) | Disinn tal-Ottimizzazzjoni tat-Tnaqqis tal-Ħsejjes | Applikazzjoni Xenarju Vantaġġ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AN | 75-80 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | 12-15 | Iktar minn jew ugwali għal 65 | 200-500 | Limb Elastiku Bażiku + Tqabbil tal-Pad tal-Gomma | Kontroll tal-istorbju kost-effettiv għall-ferroviji rurali |
| SKL3-AN | 68-73 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | 8-11 | Iktar minn jew ugwali għal 75 | 180-450 | Elementi Elastiċi Doppju + Kombinazzjoni Pad EVA | Tnaqqis tal-istorbju tal-ferroviji urbani (żoni residenzjali) |
| SKL12-AN | 65-70 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | 6-9 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | 150-400 | Kurvatura ottimizzata tar-riġlejn + tas-silikonju-Pad Modifikat | Kumdità tal-passiġġieri tal-ferroviji ta'-veloċità għolja (350km/h) |
| SKL14-AN | 72-78 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | 10-13 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | 220-550 | Limb Damping Msaħħaħ + Kuxxinett Reżistenti għall-Ilbes- | Soppressjoni tal-vibrazzjoni tal-linja tal-merkanzija tqila-refgħa |
| SKL21-AN | 62-67 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | 5-8 | Iktar minn jew ugwali għal 85 | 120-380 | Vibrazzjoni Integrata-Struttura li Assorbi + Pad taċ-ċeramika | Operazzjoni ta' ħsejjes baxxi-binarji bla saborra |
Monitoraġġ Intelliġenti & Parametri ta 'Ottimizzazzjoni Ħfief
| Mudell Nru. | Funzjoni ta 'Monitoraġġ Intelliġenti | Tip ta 'Integrazzjoni tas-Sensor | Metriċi ta' Monitoraġġ-Ħin Real | Innovazzjoni tal-Materjal Ħfief | Proporzjon tat-Tnaqqis tal-Piż (%) | Rata ta' Żamma ta' Qawwa (%) | Intelliġenti-Vantaġġ Ħfief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-SL | Twissija ta' Stat Bażiku | Mount Sensor Esterni | Forza tal-ikklampjar, Temperatura tal-wiċċ | -Azzar Liga ta' Purità Għolja (60Si2CrA) | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Cost-effettiv għall-monitoraġġ tal-linja konvenzjonali |
| SKL3-SL | Sejbien ta' Anomaliji tal-Vibrazzjoni | Sensor tal-Vibrazzjoni Inkorporat | Frekwenza tal-Vibrazzjoni, Deformazzjoni Elastika | Alloy Steel + Nylon Limb Kompost | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Iktar minn jew ugwali għal 92 | Monitoraġġ tas-sigurtà tal-ferroviji urbani-ħin reali |
| SKL12-SL | Monitoraġġ ta' Multi-Parametri | Modulu tas-Sensor Integrat | Forza tal-ikklampjar, Stress, Temperatura | Titanju-Azzar Rinfurzat b'Liga | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikbar minn jew ugwali għal 98 | Manutenzjoni intelliġenti tal-ferroviji ta'-veloċità għolja (twissijiet ta' tbassir) |
| SKL14-SL | Traċċar tal-Pressjoni tal-Bokla | Sensor tal-Pressjoni Wireless | Forza ta 'Kklampjar Dinamika, Trend ta' Creep | Azzar tar-Rebbiegħa ħafif (55Si2Mn) | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | Monitoraġġ tal-kundizzjoni mill-bogħod tal-linja ta'-refgħa tqila |
| SKL21-SL | Monitoraġġ sħiħ-Ċiklu tal-Ħajja | IoT-Unità tas-Sensor Konnessa | Distribuzzjoni tal-istress, Status tal-Korrużjoni | Liga Kompost + Qalba tal-Fibra tal-Karbonju | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 97 | Manutenzjoni mmexxija minn binarji bla saborra-data fit-tul- |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: clips skl tal-ferrovija tal-azzar tal-ferrovija, iċ-Ċina klipps tal-ferrovija tal-azzar tal-ferrovija skl manifatturi, fornituri, fabbrika














