Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Prestazzjoni tal-Mekkanika tal-Ksur u Parametri Kritiċi tal-Ħsara
| Mudell Nru. | Toughness tal-ksur (KIC, MPa·m¹/²) | Tul Kritiku tal-Xaqq (mm) | Limitu tas-Saff Dekarburizzat (mm) | Rata ta' Tkabbir tal-Qasam tal-Għeja (da/dN, m/ċiklu) | Modalità Frattura | Disinn ta' Prevenzjoni ta' Falliment | Vantaġġ tar-reżistenza għall-ksur tal-qalba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-FM | 45-50 | Inqas minn jew ugwali għal 2.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 3.2×10⁻¹⁰ | Ksur Duttili | Shot Peening + Stress Relieving | Reżistenza għall-ksur ta' kost-effettiva għal-linji konvenzjonali |
| SKL3-FM | 48-53 | Inqas minn jew ugwali għal 2.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 2.8×10⁻¹⁰ | Duttili-Transizzjoni Fraġli | Double Shot Peening + Ottimizzazzjoni tal-Flett | Disinn ta' ksur-reżistenti għall-vibrazzjoni għall-ferroviji urbani |
| SKL12-FM | 55-60 | Inqas minn jew ugwali għal 1.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0×10⁻¹⁰ | Ksur Duttili | Nitriding + Tħin ta 'preċiżjoni | Tolleranza tal-ksur tat-tagħbija dinamika tal-ferroviji b'veloċità għolja- |
| SKL14-FM | 52-57 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.14 | Inqas minn jew ugwali għal 2.5×10⁻¹⁰ | Ksur Duttili | Quenching iżotermiku + Raffinar tal-qamħ | Reżistenza għall-ksur ta' impatt ta'-refgħa tqila (tagħbija tal-fus ta' 40 tunnellata) |
| SKL15-FM | 60-65 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 1.8×10⁻¹⁰ | Ksur Duttili | Laser Peening + 3D Skennjar tad-Difetti | Binarju bla saborra riskju ultra-baxx ta' ksur (sezzjonijiet mgħawġa) |
Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) & Tip ta' Ċertifikazzjoni
| Mudell Nru. | Emissjonijiet ta' GHG taċ-Ċiklu tal-Ħajja (kg CO₂-eq/unità) | Konsum tal-Ilma (L/unità) | Ġenerazzjoni ta' Skart Solidu (kg/unità) | Tip ta' Ċertifikazzjoni | Korp ta' Ċertifikazzjoni | Standard ta' Konformità | Core LCA & Vantaġġ taċ-Ċertifikazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LC | 2.8-3.2 | 18-22 | 0.12-0.15 | -Dikjarazzjoni personali | Manifattur | MT 13481 + RoHS | Impatt ambjentali baxx għal-linji ta' traffiku baxx |
| SKL3-LC | 2.5-2.9 | 16-20 | 0.10-0.13 | Ċertifikazzjoni ta'-Parti Terza | Korp Notifikat | MT 13481 + REACH | LCA bilanċjata għas-sostenibbiltà ferrovjarja urbana |
| SKL12-LC | 2.2-2.6 | 14-18 | 0.08-0.11 | Ċertifikazzjoni ta'-Parti Terza | Korp Notifikat tal-UE | MT 13481 + EN 45545-3 | Ferrovija ta' veloċità għolja-baxx-karbonju + ċertifikazzjoni ta' sikurezza-għolja |
| SKL14-LC | 2.6-3.0 | 17-21 | 0.11-0.14 | Ċertifikazzjoni ta'-Parti Terza | Korp Akkreditat AREMA | AREMA + ISO 14001 | Id-disinn durabbli ta'-linja ta' ġarr tqila inaqqas l-emissjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja |
| SKL15-LC | 2.0-2.4 | 12-16 | 0.07-0.10 | Ċertifikazzjoni ta'-Parti Terza | Korp Rikonoxxut UIC | UIC 864 + Carbon Newtrali | Ċertifikazzjoni tal-premium tal-binarji bla saborra ta' impatt baxx-ambjent- |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: vaguni azzar skl clip, Ċina vaguni azzar skl clip manifatturi, fornituri, fabbrika














