Prestazzjoni Dinamika ta' Ingaġġ u Distribuzzjoni ta' Stress ta' Kuntatt
| Mudell Nru. | Pressjoni tal-wiċċ ta' kuntatt bil-ferrovija (MPa) | Kuntatt Stress Uniformità (%) | Forza ta' Ingaġġ Dinamika (kN) | Reżistenza għad-diżingaġġ (kN) | Żona ta' Kuntatt (mm²) | Fattur ta 'Konċentrazzjoni ta' Stress | Stabbiltà taċ-Ċiklu ta' Ingaġġ Dinamika (10⁶ Ċikli) | Vantaġġ tal-Ingaġġ ewlieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | Iktar minn jew ugwali għal 82 | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | Iktar minn jew ugwali għal 95% (L-ebda illaxkar tal-ingaġġ) | Stabbli għal-tagħbijiet dinamiċi tal-linja b'veloċità baxxa |
| SKL3-CE | 300-340 | Iktar minn jew ugwali għal 85 | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | Iktar minn jew ugwali għal 96% (Treżisti d-diżingaġġ tal-vibrazzjoni tas-subway) | Reżistenti għall-vibrazzjoni-għall-ferroviji urbani |
| SKL12-CE | 320-360 | Iktar minn jew ugwali għal 88 | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | Iktar minn jew ugwali għal 98% (Stabbiltà ta' impenn ripetut b'veloċità għolja-) | Stress uniformi għal operazzjonijiet ta '300km/h+ |
| SKL14-CE | 310-350 | Akbar minn jew ugwali għal 86 | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | Iktar minn jew ugwali għal 97% (Żamma ta' impenn ta'-refgħa tqila) | Impatt-reżistenti għal tagħbijiet tal-fus ta' 35t |
| SKL21-CE | 330-370 | Iktar minn jew ugwali għal 90 | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | Iktar minn jew ugwali għal 99% (ingaġġ ta' preċiżjoni tal-binarji bla saborra) | Stress ultra-uniformi għal binarji taċ-ċangatura |
Cross-Konformità taċ-Ċertifikazzjoni Nazzjonali u Tolleranza Medju Speċjali
| Mudell Nru. | Ċertifikazzjonijiet Nazzjonali Salib-Ewlenin | Kriterji tat-Test taċ-Ċertifikazzjoni | Tolleranza Aċidika Medja (pH 4-5, 1000h) | Tolleranza Medja Alkalina (pH 9-10, 1000h) | Reżistenza għat-Tniġġis taż-Żejt (Żejt Minerali, 500h) | Tolleranza tal-joni tal-klorur (5% NaCl, 1500h) | Konformità Core & Vantaġġ ta 'Tolleranza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Qawwa tat-tensjoni Akbar minn jew ugwali għal 1300MPa; Ħajja tal-Għeja Ikbar minn jew ugwali għal Ċikli 3M | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.08mm/a | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.06mm/a | Ebda Tqaxxir tal-Kisi; Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 90% | Żona ta' Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 5% | Konformità bażika għal-linji ġenerali interni |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Ebusija 42-47 HRC; Toughness tal-Impatt Ikbar minn jew ugwali għal 45J/cm² | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.06mm/a | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.05mm/a | Ebda Tqaxxir tal-Kisi; Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 92% | Żona ta' Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 3% | Konformità ferrovjarja urbana + tolleranza kimika ħafifa |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Ebusija Dinamika 22-26kN/mm; Żamma tal-Forza tal-Kklampjar Ikbar minn jew ugwali għal 85% | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.04mm/a | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.03mm/a | Ebda Tqaxxir tal-Kisi; Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 95% | Żona ta' Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 2% | Konformità tal-ferroviji ta'-veloċità għolja + reżistenza multi-medja |
| SKL14-CC | ISO 683-1, GOST R 51685 | Qawwa tar-Rendiment Akbar minn jew ugwali għal 1150MPa; Titwil tal-ksur Ikbar minn jew ugwali għal 8% | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.05mm/a | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.04mm/a | Ebda Tqaxxir tal-Kisi; Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 93% | Żona ta' Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 2.5% | Konformità ta'-refgħa tqila + tolleranza kimika industrijali |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Sigurtà tan-Nar EI30; Konformità EMC EN 50121-3-2 | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.03mm/a | Rata ta 'Korrużjoni tal-wiċċ Inqas minn jew ugwali għal 0.02mm/a | Ebda Tqaxxir tal-Kisi; Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 96% | Żona ta' Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 1% | Konformità tal-binarji ta'-veloċità għolja/bla saborra + tolleranza medja estrema |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: azzar liga tal-ferrovija skl clip, iċ-Ċina liga tal-azzar tal-ferrovija skl clip manifatturi, fornituri, fabbrika














