Tolleranza Dimensjonali 3D u Preċiżjoni Ġeometrika
| Mudell Nru. | Dijametru tal-Wajer (mm) | Tul totali (mm) | Wisa' tal-Ftuħ tal-Klip (mm) | Raġġ tal-Liwja Nofsani (mm) | Ħxuna tar-riġlejn (mm) | Tolleranza tal-Perpendikularità (mm) | Tolleranza tal-Paralleliżmu (mm) | Vantaġġ Ġeometriku Ewlenin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 (±0.15) | 185 (±1.2) | 28 (±0.5) | 15 (±0.3) | 13 (±0.2) | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Preċiżjoni kost-effettiva għal linji ordinarji |
| SKL3 | 13 (±0.12) | 190 (±1.0) | 30 (±0.4) | 16 (±0.25) | 13 (±0.18) | Inqas minn jew ugwali għal 0.7 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Paralleliżmu mtejjeb għall-vibrazzjoni tas-subway |
| SKL12 | 13 (±0.10) | 195 (±0.8) | 32 (±0.3) | 17 (±0.2) | 13 (±0.15) | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Tolleranza ultra-preċiża għall-ferroviji ta'-veloċità għolja |
| SKL14 | 13 (±0.12) | 192 (±0.9) | 31 (±0.35) | 16.5 (±0.22) | 13 (±0.16) | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Preċiżjoni bilanċjata għall-impatt qawwi ta'-refgħa |
| SKL21 | 14 (±0.08) | 200 (±0.7) | 33 (±0.25) | 18 (±0.18) | 14 (±0.12) | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Preċiżjoni estrema għal binarji bla saborra |
Prestazzjoni tas-Servizz u Karatteristiċi tat-Tixjiħ fit-tul-
| Mudell Nru. | Reżistenza għat-Tixjiħ Termali (120 grad, 1000h) | Creep Deformazzjoni (10⁶ Ċikli, mm) | Reżistenza għat-tixjiħ UV (5000h) | Żamma ta' Elastiċità Wara Tixjiħ (%) | Tixjiħ-Bidla Indotta fl-Ebusija (HRC) | Reżistenza għall-Korrużjoni -Tul (5% NaCl, 3000h) | Vantaġġ Core Aging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 85% | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Żamma tal-kisi Ikbar minn jew ugwali għal 80% | Iktar minn jew ugwali għal 88 | ±2 | Fond tal-Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.15mm | Tixjiħ affidabbli għal-linji ta' traffiku baxx |
| SKL3 | Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 88% | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Żamma tal-kisi Ikbar minn jew ugwali għal 85% | Iktar minn jew ugwali għal 90 | ±1.5 | Fond tal-Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.12mm | UV-reżistenti għall-użu fil-beraħ urban |
| SKL12 | Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 92% | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Żamma tal-kisi Ikbar minn jew ugwali għal 90% | Iktar minn jew ugwali għal 94 | ±1 | Fond tal-Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.08mm | Stabbiltà termali għolja għal tħaddim ta'-veloċità għolja |
| SKL14 | Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 90% | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Żamma tal-kisi Ikbar minn jew ugwali għal 88% | Iktar minn jew ugwali għal 92 | ±1.2 | Fond tal-Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.10mm | Reżistenti-tkaxkir għal tagħbija-tqila fit-tul- |
| SKL21 | Żamma ta' Elastiċità Akbar minn jew ugwali għal 95% | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Żamma tal-kisi Ikbar minn jew ugwali għal 95% | Iktar minn jew ugwali għal 96 | ±0.8 | Fond tal-Korrużjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.05mm | Reżistenza superjuri għat-tixjiħ għal servizz ta' 15+ sena |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: azzar liga ferrovija skl clip, iċ-Ċina liga ta 'l-azzar ferrovija skl clip manifatturi, fornituri, fabbrika














