BS Standard Ferrovija Splice Plate
Il-Pjanċa tal-Splice tal-Ferrovija Standard tal-BS, imsejħa wkoll bħala l-Plate Splice Standard tal-British, BS Rail Fishplate, BS Track Splice Bar, BS Rail Connector Plate, u British Rail Splice Bar, hija komponent essenzjali fis-sistemi ferrovjarji ddisinjati biex jgħaqqdu żewġ sezzjonijiet ħdejn xulxin. tal-ferrovija. Manifatturati skont l-istandards stabbiliti mill-Istituzzjoni tal-Istandards Brittaniċi (BSI), dawn il-pjanċi splice jipprovdu kwalità konsistenti u affidabilità f'diversi applikazzjonijiet ferrovjarji. Id-disinn robust tagħhom jiżgura konnessjoni sigura u stabbli, li jtejjeb l-allinjament tal-binarji u s-sikurezza, u b'hekk jappoġġa t-tħaddim bla xkiel kemm tal-ferroviji tal-passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija. GNEE Rail joffri għażla diversa ta 'fishplates ferrovjarji ddisinjati biex jilħqu l-istandards Amerikani, UIC, Ġermaniżi, Awstraljani u Afrikani. Aħna nipprovdu wkoll għażliet ta 'adattament biex jissodisfaw ir-rekwiżiti uniċi tiegħek. Għal aktar dettalji, tħossok liberu li tilħaq!
BS Standard Rail Splice Plate tipi
| Standard | Tip | Tul/Djametru | Piż / Materjal | |
|---|---|---|---|---|
| BS 47-1 | BS75R | 4 toqba | 6.56Kg | |
| BS60A | 4 toqba | 5.61Kg | ||
| BS80A | 4 toqba | 6.5Kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | ||
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | ||
| BS100A | 4 toqba | |||
BS Standard Rail Splice Plate proprjetà mekkanika
Standard: BS47-1
Materjal: Q235B, 55#
Daqs: BS75R, BS80A, BS90A, BS100A, BS113A
Qawwa tat-tensjoni Rm : 550-650 Mpa
Titwil A: Iktar minn jew ugwali għal 18%
Kompożizzjoni Kimika:
Speċifikazzjoni tal-materjal tal-Plate Splice Rail Standard BS
| Q235B | Proprjetà Mekkanika | Kompożizzjoni Kimika | ||||||||||||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Ebusija | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| Iktar minn jew ugwali għal 235 | 360~510 | 18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.65 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 55# | Proprjetà Mekkanika | Kompożizzjoni Kimika | ||||||||||||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Ebusija | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| Iktar minn jew ugwali għal 380 | Iktar minn jew ugwali għal 39 | Iktar minn jew ugwali għal 645 | Iktar minn jew ugwali għal 66 | 13 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | |||
BS Standard Rail Splice Plate workshop


It-tags Popolari: bs pjanċa tal-binarji standard tal-binarji, iċ-Ċina bs manifatturi tal-pjanċa tal-binarji standard tal-binarji, fornituri, fabbrika









