-Protezzjoni u Adattament għat-Tfixkil tat-Temperatura Baxxa
| Mudell Nru. | -Medda Operattiva ta' Temperatura Baxxa ( grad ) | Fraġilità Transizzjoni Temperatura (grad) | Trattament ta' Kontra l--infraġilità | Toughness tal-impatt f'-50 grad (J/cm²) | Ir-Reżistenza taċ-Ċiklu tas-Sħana-Kesħa (Ċikli) | Grad ta 'Reżistenza għall-Ġlata | Adattabilità ta' Installazzjoni ta'-Temp | Core Low-Vantaġġ ta' Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LT12 | -40 ~ +60 | Inqas minn jew ugwali għal -55 | Ittemprar ta'-temperatura baxxa + liga tan-Ni | Iktar minn jew ugwali għal 55 | 1500 | F5 | Għodod manwali; l-ebda pre{0}}tisħin meħtieġ | Cost-effettiv għal reġjuni kesħin moderati |
| SKL-LT14 | -50 ~ +70 | Inqas minn jew ugwali għal -65 | Trattament tas-sħana bil-vakwu + żieda Mo | Iktar minn jew ugwali għal 70 | 2000 | F6 | Għodod pnewmatiċi; lubrikant ta'-temperatura baxxa | Toughness għolja għal reġjuni kontinentali friġidi |
| SKL-LT21 | -60 ~ +80 | Inqas minn jew ugwali għal -75 | Trattament krijoġeniku + raffinar tal-qamħ | Iktar minn jew ugwali għal 85 | 2500 | F7 | Għodod idrawliċi; insulazzjoni termali ta' qabel-installazzjoni | Reżistenza għall-kesħa estrema għall-ferrovija polari/{0}}għoli |
| SKL-LT15 | -45 ~ +75 | Inqas minn jew ugwali għal -60 | Tkessiħ ta' atmosfera kkontrollata + liga ta' Cr-Mn | Iktar minn jew ugwali għal 65 | 1800 | F6 | Għodod elettriċi; kisi tal--ġlata | Prestazzjoni bilanċjata għal reġjuni mħallta alpini |
| SKL-LT3 | -35 ~ +65 | Inqas minn jew ugwali għal -50 | Ittemprar konvenzjonali ta' temperatura baxxa- | Iktar minn jew ugwali għal 50 | 1200 | F4 | Għodod universali; manutenzjoni faċli tar-reġjun kiesaħ- | Ekonomiku għal linji ta 'fergħat kesħin ħafif |
Disinn ħafif u Ottimizzazzjoni tad-Densità tal-Materjal
| Mudell Nru. | Densità tal-Materjal (g/cm³) | Rata ta' Tnaqqis fil-Piż (vs Mudell Standard, %) | Disinn Strutturali Ħfief | Rata ta' Żamma tal-Qawwa tat-tensjoni (%) | Manutenzjoni tal-ebusija (kN/mm) | Tip ta 'Materjal Ħfief | Xenarju ta' Applikazzjoni għal Domanda Ħfief | Vantaġġ Ħfief tal-qalba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LW12 | 7.6 | 12 | Xank vojt + struttura b'ħitan-rqaq | 95 | 28-32 | Azzar b'-liga baxxa-għoli | Ferrovija ħafifa/linji tal-fergħat (irqad-sensittivi għall-piż) | Cost-effettivi ħfief; ebda telf fil-prestazzjoni |
| SKL-LW14 | 7.4 | 18 | Struttura tal-kannizzata f'żoni mhux ta'-tensjoni + ras vojta falsifikata | 92 | 30-34 | Ti-liga kompost tal-azzar | Linji awżiljarji ta'-refgħa tqila (tagħbija mnaqqsa tal-binarji) | Tagħbija għolja-bearing b'qtugħ sinifikanti fil-piż |
| SKL-LW21 | 7.2 | 25 | Qalba tal-polimeru rinfurzat bil-fibra tal-karbonju (CFRP) + kisi tal-azzar | 98 | 25-29 | CFRP-ibridu tal-azzar | Ferroviji ta'-veloċità għolja (iffrankar ta'-enerġija + xedd imnaqqas) | Ultra-ħfief; reżistenza mtejba għall-għeja |
| SKL-LW15 | 7.3 | 20 | Distribuzzjoni ottimizzata tal-materjal + ponta vojta | 94 | 32-36 | Azzar liga ta'-densità medja | Subway urban (interazzjoni mnaqqsa tal-vetturi-binarji) | Ħfief + tnaqqis tal-istorbju; adattat għal traffiku dens |
| SKL-LW3 | 7.5 | 10 | Tnaqqis tal-ħxuna f'żoni ħielsa mill-istress- | 96 | 26-30 | Azzar ta'-purità għolja-densità baxxa | Linji reġjonali tal-passiġġieri (domanda ħafifa sensittiva għall-ispiża-) | Qtugħ tal-piż minimu; affidabilità massima |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: klipp skl tas-sistema ferrovjarja mgħaġġla, manifatturi tal-klipp skl tas-sistema ferrovjarja mgħaġġla taċ-Ċina, fornituri, fabbrika














