Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Parametri ta' Prestazzjoni ta' Kundizzjoni Estrema
| Mudell | Qawwa ta' Tensili Ultimate (MPa) | Limitu Elastiku (MPa) | Titwil tal-ksur (%) | Reżistenza massima tat-Tagħbija tal-Fus (t) | Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | Kundizzjonijiet tat-Test tal-Għeja (Deflessjoni) | Tagħbija Kritika ta' Ħsara (kN) | Adattabilità Estrema għall-Ambjent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Ikbar minn jew ugwali għal 1150 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Inqas minn jew ugwali għal 25 | -40 ~ 60 | 9.1mm (Deflessjoni); 5 Miljun Ċikli | Iktar minn jew ugwali għal 88 | Nixxef fuq l-art; Fergħat ordinarji |
| SKL3 | Ikbar minn jew ugwali għal 1350 | Akbar minn jew ugwali għal 1200 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Inqas minn jew ugwali għal 28 | -45 ~ 65 | 9.5mm (Deflessjoni); 5 Miljun Ċikli | Iktar minn jew ugwali għal 92 | Umdità għolja; Tnaqqis tal-istorbju tas-subway urban |
| SKL12 | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | Inqas minn jew ugwali għal 30 | -50 ~ 70 | 10.2mm (Deflessjoni); 6 Miljun Ċikli | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Tagħbija dinamika ta'-veloċità għolja; -Reżistenza għat-temperatura baxxa ta '50 grad |
| SKL13 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | -40 ~ 65 | 11.0mm (Deflessjoni); 6 Miljun Ċikli | Iktar minn jew ugwali għal 105 | Heavy-haul impact; Axle load >30t |
| SKL14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | Inqas minn jew ugwali għal 32 | -45 ~ 70 | 9.8mm (Deflessjoni); 5 Miljun Ċikli | Iktar minn jew ugwali għal 90 | Umdità għolja-kosta; Xenarji ta 'manutenzjoni ta' malajr |
Proċess ta 'Installazzjoni u Standards ta' Kontroll tal-Kwalità
| Mudell | Valur Rakkomandat tat-Torque (N·m) | Tip ta' Għodda ta' Installazzjoni | Medda ta' Aġġustament tal-Gauge (mm) | Medda ta' Aġġustament Vertikali (mm) | Spazjar ta' Installazzjoni (mm) | Metodu ta 'Spezzjoni tal-Kwalità | Kriterji ta' Kwalifika | Nota Ewlenin tal-Installazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 80-100 | Tnalji Manwali + Torque Wrench | ±8 | -5 ~ +10 | 600-800 | Test Viżwali + Tensili | L-ebda deformazzjoni; Forza tal-ikklampjar Akbar minn jew ugwali għal 45kN | Allinja ma-toqob imtaqqbin minn qabel |
| SKL3 | 90-110 | Għodda tal-Klip pnewmatiku | ±12 | -5 ~ +10 | 500-700 | Sejbien ta' Difetti ultrasoniku | L-ebda xquq intern; Damping tal-vibrazzjoni Akbar minn jew ugwali għal 20% | Żgura allinjament doppju tal-bar tar-rebbiegħa |
| SKL12 | 100-120 | Għodda Idrawlika ta' Preċiżjoni | ±6 | -5 ~ +12 | 700-900 | Laser Gauge + Test tal-Għeja | Devjazzjoni tal-kejl Inqas minn jew ugwali għal ± 0.5mm | Tindif tal-kuxxinett tal-binarji ta' qabel-installazzjoni |
| SKL13 | 110-130 | Għodda Idrawlika -Tqil | ±10 | -6 ~ +10 | 600-800 | Spezzjoni tal-Partikuli Manjetiċi | Ebusija tal-wiċċ 42-47 HRC | Issaħħaħ il-konnessjoni tal-irqad qabel l-installazzjoni |
| SKL14 | 95-115 | Għodda tal-Klip -Rilaxx malajr | ±12 | -5 ~ +11 | 550-750 | Torque + Test tad-deflessjoni | Devjazzjoni tat-torque Inqas minn jew ugwali għal ±5%; Deflessjoni Inqas minn jew ugwali għal 1.5mm | Uża siegla kontra l-{0}}korrużjoni fiż-żoni kostali |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: skl rail clips fastening, iċ-Ċina skl rail clips fastening manifatturi, fornituri, fabbrika














