Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kompożizzjoni Kimika u Karatteristiċi tal-Proċess tal-Manifattura
| Mudell | Materjal tal-qalba | Kompożizzjoni Kimika (wt.%) | Proċess ta 'Trattament tas-Sħana | Teknoloġija tat-Trattament tal-wiċċ | Preċiżjoni tal-Manifattura (mm) | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Vantaġġ tal-Proċess Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.60-0.90, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | It-tifi + it-Ttemprar | Żejt/Ossidu Iswed | ±2.3 (Tul tal-Klip) | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Cost-effettivi għall-produzzjoni tal-massa |
| SKL3 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.60-0.90, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | It-tifi tal-vakwu + it-Ttemprar | Kisi taż-żingu | ±2.0 (Tul tal-Klip) | Ikbar minn jew ugwali għal 1350 | Ebusija mtejba permezz ta 'proċessar bil-vakwu |
| SKL12 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Mn:0.40-0.70, Cr:0.70-1.00, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Karburizzazzjoni + Tkessiħ | Kisi Dacromet | ±2.5 (Tul tal-Klip) | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 | Iż-żieda tal-kromju ttejjeb ir-reżistenza għall-ilbies |
| SKL14 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.35, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Tkessiħ iżotermiku | Hot-Igalvanizzar Dip | ±2.0 (Tul tal-Klip) | Ikbar minn jew ugwali għal 1380 | Mikrostruttura uniformi għal elastiċità stabbli |
| SKL21 | 38Si7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80, P Inqas minn jew ugwali għal 0.03, S Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Nitriding + Ittemprar | Pittura tal-Kulur | ±1.8 (Tul tal-Klip) | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Kontenut ta'-karbonju baxx għal weldjabbiltà aħjar |
Ottimizzazzjoni tal-Funzjoni tas-Sistema u Parametri ta' Adattament
| Mudell | Preċiżjoni tal-Aġġustament tal-Gauge (mm) | Disinn kontra l--Vibrazzjoni | Reżistenza għall-Insulazzjoni Elettrika (kΩ) | Komponenti Mhux-Metalliċi Kompatibbli | Adattament tal-Kurvatura (m) | Adattabilità tat-temperatura (grad) | Vantaġġ tal-Funzjoni tal-Qofol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | ±8 | Struttura Bażika ta' Damping | Akbar minn jew ugwali għal 2 | Kmiem tan-najlon PA6, Pads HDPE | Iktar minn jew ugwali għal 150 | -40~60 | Qfil bażiku affidabbli għal binarji dritti |
| SKL3 | ±10 | Elementi Elastiċi Doppju | Akbar minn jew ugwali għal 3 | Insulaturi PA66, Pads tal-Gomma | Iktar minn jew ugwali għal 200 | -45~65 | Tnaqqis tal-istorbju għal ferroviji ħfief urbani |
| SKL12 | ±6 | -Kurvatura ta' Ebusija Għolja | Akbar minn jew ugwali għal 5 | Nylon rinforzat 66 Blokki, Pads EVA | Iktar minn jew ugwali għal 400 | -50~70 | Ottimizzat għal stabbiltà dinamika ta'-veloċità għolja |
| SKL14 | ±1 | Anti-Flip Tqabbil Wiċċ | Akbar minn jew ugwali għal 4 | Gaskits Insulanti komposti, Pads Reżistenti għall-Ilbes- | Iktar minn jew ugwali għal 150 | -45~65 | Aġġustament ta' preċiżjoni għal kurvi ta'-raġġ żgħar |
| SKL21 | ±10 | Xokk-Disinn tal-Limb li Jassorbi | Akbar minn jew ugwali għal 3 | Kavilji tal-Polyamide, Pads tas-silikonju | Iktar minn jew ugwali għal 300 | -35~75 | Adattament wiesa 'għal pjanċi tal-binarji bla saborra |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: skl rails clips fastening, iċ-Ċina skl rails clips fastening manifatturi, fornituri, fabbrika














