Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Proċessi ta 'Manifattura Innovattivi u Kontroll ta' Preċiżjoni
| Mudell Nru. | Proċess tal-Manifattura Core | Teknoloġija tal-iffurmar | Tolleranza ta' Preċiżjoni tal-Maċinazzjoni (mm) | Proċess ta 'Trattament tas-Sħana | Finish tal-wiċċ Ra (μm) | Stabbiltà Dimensjonali (1000h, mm) | Effiċjenza tal-Produzzjoni (pcs/h) | Vantaġġ tal-Manifattura Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-P12x100 | Forġa kiesħa + Tidwir CNC | Preċiżjoni Die Forming | ±0.05 | Induzzjoni Quenching + Ittemprar | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 800 | Preċiżjoni għolja għall-ferrovija ħafifa; produzzjoni tal-massa kost-effettiva |
| DS-P14x120 | Forġa sħuna + Tħin | Multi-stazzjonijiet Progressive Die Forming | ±0.03 | Trattament tas-Sħana Vakwu | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | 650 | Ebusija mtejba għall-ferrovija konvenzjonali; proprjetajiet mekkaniċi uniformi |
| DS-P16x140 | Forġa sħuna + Qtugħ bil-lejżer | Preċiżjoni Forġa Die + Tirqim bil-Lejżer | ±0.02 | Tfigħ ta' l-Atmosfera Kontrollata | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 500 | Preċiżjoni dimensjonali għolja għall-ferrovija tqila; skart materjali minimu |
| DS-P18x160 | Metallurġija tat-Trab + HIP | Qrib-Formazzjoni tal-Forma Netta | ±0.01 | Soluzzjoni Ittemprar + Tixjiħ | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.01 | 350 | Densità superjuri għal-refgħa tqila bil-ferrovija; adattabilità tal-forma kumplessa |
| DS-P20x180 | Manifattura Addittiva (Stampar 3D) | Tidwib Selettiv bil-Laser (SLM) | ±0.008 | Post-Istampar Stress Relief + Quenching | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | 150 | Disinn customizable għal ferrovija speċjali; reżistenza estrema tat-tagħbija |
Kummerċ Transkonfinali u Dokumentazzjoni ta' Konformità
| Mudell Nru. | Kodiċi SA | Rata tat-Tariffa ta' Importazzjoni (Medja Globali, %) | Numru tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroll tal-Esportazzjoni (ECCN) | Ċertifikazzjonijiet ta' Konformità Meħtieġa | Informazzjoni Ewlenija tad-Dikjarazzjoni Doganali | Konformità tal-Imballaġġ (Standards Internazzjonali) | Adattabilità tat-Termini tal-Kummerċ | Vantaġġ tal-Kummerċ ewlieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-T12x100 | 7318.15 | 5-8 | EAR99 | ISO 9001, GB/T 700 | Kompożizzjoni tal-Materjal: Q235B; Pajjiż ta 'Oriġini: Iċ-Ċina | ISO 4888 (Ippakkjar tal-Kartuna); NU 3166 (Tikkettar) | EXW, FOB, CIF | Tariffa baxxa; adattat għall-esportazzjoni bl-ingrossa lejn swieq li qed jiżviluppaw |
| DS-T14x120 | 7318.15 | 6-9 | EAR99 | ISO 9001, DIN 17100 | Kompożizzjoni tal-Materjal: Q355B; Pajjiż ta' Oriġini: Il-Ġermanja | ISO 4888; EN 13480 (Ippakkjar tal-Azzar) | FOB, CFR, CIF | Kompatibilità għolja mal-istandards Ewropej; żdoganar bla xkiel |
| DS-T16x140 | 7318.15 | 7-10 | EAR99 | ISO 9001, UIC 860-2 | Kompożizzjoni tal-Materjal: 45# Azzar; Pajjiż ta' Oriġini: Ġappun | ISO 4888; JIS Z 1600 (Tikkettar) | CIF, DAP, DDP | Konformità mal-istandards ferrovjarji globali; ideali għas-swieq tal--lvant tan-nofs |
| DS-T18x160 | 7318.15 | 8-12 | EAR99 | ISO 9001, AREMA | Kompożizzjoni tal-Materjal: 35CrMo; Pajjiż ta' Oriġini: USA | ISO 4888; ASTM D4169 (Test tal-Ippakkjar) | FOB, DAP, DDP | Aċċess għas-swieq tal-ferroviji heavy-l-Amerika ta' Fuq; kwalità ċertifikata |
| DS-T20x180 | 7318.15 | 9-13 | EAR99 | ISO 9001, ISO 683-1 | Kompożizzjoni tal-Materjal: 40Cr; Pajjiż ta' Oriġini: L-Italja | ISO 4888; IEC 61373 (Reżistenza għax-xokk) | CIF, DDP, EXW | Prodott ta'-valur għoli; konformi mar-rekwiżiti stretti ta 'importazzjoni ta' pajjiżi industrijali |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: kelb spikes sistema ferrovjarja veloċi, Ċina spikes klieb sistema ferrovjarja veloċi manifatturi, fornituri, fabbrika












