Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Spikes tal-Klieb tal-Ferroviji - Speċifikazzjonijiet skont Xenarji ta' Applikazzjoni
| Mudell | Xenarju ta' Applikazzjoni | Ferrovija Kompatibbli (kg/m) | Tip ta' Tie Kompatibbli | Dimensjonijiet ewlenin (mm) | Piż Teoretiku (g/pc) | Għodda ta 'Installazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-16 × 120 | Ferrovija Ħfief (Tram) | 8–15 | Sleepers tal-injam | Dijametru tax-xejk: 16; Tul: 120; Wisa 'Ras: 32 | 280 | Martell manwali (1.5kg) |
| DS-18 × 140 | Metro Urban (Binarju tal-Binarji) | 22–30 | Sleepers tal-Konkrit (-imtaqqbin minn qabel) | Dijametru tax-xewk: 18; Tul: 140; Wisa' tar-ras: 35 | 380 | Martell Pnewmatiku |
| DS-20 × 160 | Ferroviji tal-Merkanzija Tqila-Tqil | 43–60 | Sleepers tal-injam/Kompożiti | Dijametru tax-xewk: 20; Tul: 160; Wisa' tar-ras: 38 | 520 | Wrench tal-Impatt Elettriku |
| DS-22 × 180 | Ferrovija tal-Minjieri | 30–43 (Dazju -Tqil) | Travi ta' l-Injam kontra l--Korrużjoni | Dijametru tax-xejk: 22; Tul: 180; Wisa' tar-ras: 42 | 680 | Martell Pnewmatiku Tqil- |
| DS-17 × 130 | Ferroviji Reġjonali Rurali | 15–22 | Sleepers tal-injam tradizzjonali | Dijametru tax-xejk: 17; Tul: 130; Wisa' tar-ras: 34 | 330 | Martell Manwal/Mekkanika |
Spikes tal-Klieb tal-Ferroviji - Standards tal-Prestazzjoni tal-Materjal u l-Ispezzjoni tal-Kwalità
| Grad tal-Materjal | Kompożizzjoni Kimika (Elementi Ewlenin, Wt. %) | Proprjetajiet Mekkaniċi | Trattament tal-wiċċ | Oġġett ta 'Spezzjoni ta' Kwalità | Standard ta' Spezzjoni | Kriterju ta' Aċċettazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235 (Azzar tal-Karbonju) | C: 0.14-0.22; Mn: 0.30-0.65; Si Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Qawwa tat-tensjoni: Akbar minn jew ugwali għal 375MPa; Qawwa tar-Rendiment: Akbar minn jew ugwali għal 235MPa; Titwil: akbar minn jew ugwali għal 26% | -Igalvanizzar sħun (Ikbar minn jew ugwali għal 65μm) | 1. Ħxuna tal-kisi; 2. Qawwa tat-tensjoni | GB/T 13912; GB/T 228.1 | 1. Kisi akbar minn jew ugwali għal 65μm; 2. Qawwa tat-tensjoni akbar minn jew ugwali għal 375MPa |
| 45 # Azzar | C: 0.42-0.50; Mn: 0.50-0.80; Si: 0.17-0.37 | Qawwa tat-tensjoni: Akbar minn jew ugwali għal 600MPa; Qawwa tar-Rendiment: Akbar minn jew ugwali għal 355MPa; Titwil: akbar minn jew ugwali għal 16% | Żingu Electroplated (8–12μm) | 1. Ebusija; 2. Test tal-liwja | GB/T 230.1; GB/T 232 | 1. Ebusija (HB) 197-241; 2. L-ebda xquq wara liwja ta '90 grad |
| Azzar 20MnTiB | C: 0.17-0.23; Mn: 1.30-1.60; Ti: 0.04-0.10; B: 0.0005-0.0035 | Qawwa tat-tensjoni: Akbar minn jew ugwali għal 1080MPa; Qawwa tar-Rendiment: Akbar minn jew ugwali għal 930MPa; Titwil: akbar minn jew ugwali għal 10% | Żingu-Kisi tal-Aluminju (10–15μm) | 1. Ħajja ta 'Għeja; 2. Reżistenza għall-korrużjoni | GB/T 3075; ISO 9227 | 1. Ħajja ta 'Għeja Ikbar minn jew ugwali għal 10⁵ ċikli; 2. Spray tal-melħ Ikbar minn jew ugwali għal 400h (l-ebda sadid aħmar) |
| SS400 (JIS) | C Inqas minn jew ugwali għal 0.20; Mn: 0.30-1.00; Si Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Qawwa tat-tensjoni: Akbar minn jew ugwali għal 400MPa; Qawwa tar-Rendiment: Akbar minn jew ugwali għal 245MPa; Titwil: akbar minn jew ugwali għal 25% | Ossidu Iswed + Kisi taż-Żejt | 1. Tolleranza Dimensjonali; 2. Difetti tal-wiċċ | JIS G3101; GB/T 1958 | 1. Devjazzjoni tad-Dimensjoni ± 0.5mm; 2. Ebda xquq/fosos |
gnee-fornitur professjonali


It-tags Popolari: sistema ta 'twaħħil tal-klieb spike, iċ-Ċina sistema ta' rbit tal-klieb spike manifatturi, fornituri, fabbrika











